|
उत्पाद विवरण:
|
| आइटम नाम:: | विद्युत नियंत्रण के बिना शॉक अवशोषक कोर। | भाग संख्या:: | 33526871801 33526871802 |
|---|---|---|---|
| आवेदन पत्र:: | बीएमडब्ल्यू X3 G01 X4 G02 के लिए. | संघनन:: | नया |
| वारंटी:: | 12 महीने | Moq:: | 1 टुकड़ा। |
| डिलीवरी का समय:: | 3-5 दिन। | ||
| प्रमुखता देना: | बीएमडब्ल्यू X3 X4 शॉक एम्बॉसर्स के कोर,वीडीसी के बिना रियर सस्पेंशन शॉक एम्बॉसर,बीएमडब्ल्यू G01 G02 वायु निलंबन के भाग |
||
33526871801 33526871802 बीएमडब्ल्यू X3 X4 G01 G02 के लिए रियर लेफ्ट राइट सस्पेंशन शॉक एब्सॉर्बर कोर बिना वीडीसी के।
त्वरित विवरण:
| विवरण: | विद्युत नियंत्रण के बिना शॉक एब्सॉर्बर। |
| ओईएम नं.: |
33526871801, 33526871802, 33526871805, 33526890945, 33536866785 |
| आवेदनः |
बीएमडब्ल्यू X3 G01 X4 G02. 2014-2024 के लिए।
|
| स्थितिः | पीछे बाएं/दाएं। |
| स्थितिः | ब्रांड नई. |
| उत्पत्ति का स्थान: | गुआंग्डोंग. |
| नमूने: | उपलब्ध है। |
| पैकिंगः |
तटस्थ बॉक्स पैकिंग.5 किलोग्राम/ पीसी. |
| वारंटीः | 12 महीने। |
| प्रसव का समय: | 3-7 दिन। |
| भुगतान के तरीके: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, एल/सी. |
| शिपिंग के तरीके: | समुद्र के द्वारा, हवा के द्वारा, कूरियर द्वारा. ((DHL,Fedex,EMS,UPS) |
उत्पाद चित्र:
![]()
निम्नलिखित वाहनों के लिए उपयुक्त:
| मार्क | मॉडल | बाउजहर | मंच | प्रकार | मोटर | सीमाएँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2019/03-2025/12 | F97, G01, G08 | एम | 2993 सीसीएम, 353 केडब्ल्यू, 480 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2019/03-2025/12 | F97, G01, G08 | M प्रतिस्पर्धा | 2993 सीसीएम, 375 केडब्ल्यू, 510 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2020/09-2025/12 | F97, G01, G08 | iX3 | 210 KW, 286 PS | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2018/04-2020/06 | F97, G01, G08 | sDrive18d | 1995 सीसीएम, 100 केडब्ल्यू, 136 पीएस | |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2018/04-2020/06 | F97, G01, G08 | sDrive18d | 1995 सीसीएम, 110 केडब्ल्यू, 150 पीएस | |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive18d हल्के हाइब्रिड | 1995 सीसीएम, 110 केडब्ल्यू, 150 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive18d हल्के हाइब्रिड | 1995 सीसीएम, 100 केडब्ल्यू, 136 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2017/12-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive20i | 1998 सीसीएम, 135 केडब्ल्यू, 184 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2017/12-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive20i 1.6 | 1597 सीसीएम, 125 केडब्ल्यू, 170 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2017/08-2020/03 | F97, G01, G08 | xDrive20d | 1995 सीसीएम, 120 केडब्ल्यू, 163 पीएस | |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2017/08-2020/03 | F97, G01, G08 | xDrive20d | 1995 सीसीएम, 140 केडब्ल्यू, 190 पीएस | |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2020/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20d हल्के हाइब्रिड | 1995 सीसीएम, 140 केडब्ल्यू, 190 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2020/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20d हल्के हाइब्रिड | 1995 सीसीएम, 120 केडब्ल्यू, 163 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2017/12-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20i | 1998 सीसीएम, 135 केडब्ल्यू, 184 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2021/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20i हल्के हाइब्रिड | 1998 सीसीएम, 135 केडब्ल्यू, 184 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2018/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive25d | 1995 सीसीएम, 170 केडब्ल्यू, 231 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2018/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive25d | 1995 सीसीएम, 155 केडब्ल्यू, 211 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2017/08-2020/06 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2993 सीसीएम, 195 केडब्ल्यू, 265 पीएस | |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2017/12-2020/06 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2993 सीसीएम, 183 केडब्ल्यू, 249 पीएस | |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30d हल्के हाइब्रिड | 2993 सीसीएम, 210 केडब्ल्यू, 286 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| मार्क | मॉडल | बाउजहर | मंच | प्रकार | मोटर | सीमाएँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30d हल्के हाइब्रिड | 2993 सीसीएम, 183 केडब्ल्यू, 249 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2019/12-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30e प्लग-इन हाइब्रिड | 1998 सीसीएम, 215 केडब्ल्यू, 292 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2023/01-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30e प्लग-इन हाइब्रिड | 1998 सीसीएम, 200 केडब्ल्यू, 272 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2017/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30i | 1998 सीसीएम, 185 केडब्ल्यू, 252 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2021/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30i हल्के हाइब्रिड | 1998 सीसीएम, 180 केडब्ल्यू, 245 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2018/08-2020/06 | F97, G01, G08 | xDriveM40d | 2993 सीसीएम, 240 केडब्ल्यू, 326 पीएस | |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | xDriveM40d हल्के हाइब्रिड | 2993 सीसीएम, 250 केडब्ल्यू, 340 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2017/08-2019/08 | F97, G01, G08 | xDriveM40i | 2998 सीसीएम, 265 केडब्ल्यू, 360 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2018/09-2019/08 | F97, G01, G08 | xDriveM40i | 2998 सीसीएम, 260 केडब्ल्यू, 354 पीएस | |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2019/09-2025/12 | F97, G01, G08 | xDriveM40i | 2998 सीसीएम, 285 केडब्ल्यू, 387 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X3 | 2021/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDriveM40i हल्के हाइब्रिड | 2998 सीसीएम, 265 केडब्ल्यू, 360 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2019/03-2025/12 | F98, G02 | एम | 2993 सीसीएम, 353 केडब्ल्यू, 480 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2020/07-2025/12 | F98, G02 | एम40डी मिल्ड-हाइब्रिड xDrive | 2993 सीसीएम, 250 केडब्ल्यू, 340 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2018/04-2020/06 | F98, G02 | M40d xDrive | 2993 सीसीएम, 240 केडब्ल्यू, 326 पीएस | |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2018/04-2019/08 | F98, G02 | M40i xDrive | 2998 सीसीएम, 260 केडब्ल्यू, 354 पीएस | |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2018/04-2019/08 | F98, G02 | M40i xDrive | 2998 सीसीएम, 265 केडब्ल्यू, 360 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2019/09-2025/12 | F98, G02 | M40i xDrive | 2998 सीसीएम, 285 केडब्ल्यू, 387 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2019/03-2025/12 | F98, G02 | M प्रतिस्पर्धा | 2993 सीसीएम, 375 केडब्ल्यू, 510 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2018/04-2020/03 | F98, G02 | xDrive20d | 1995 सीसीएम, 140 केडब्ल्यू, 190 पीएस | |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2018/04-2020/03 | F98, G02 | xDrive20d | 1995 सीसीएम, 120 केडब्ल्यू, 163 पीएस |
| मार्क | मॉडल | बाउजहर | मंच | प्रकार | मोटर | सीमाएँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2020/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive20d हल्के हाइब्रिड | 1995 सीसीएम, 120 केडब्ल्यू, 163 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2020/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive20d हल्के हाइब्रिड | 1995 सीसीएम, 140 केडब्ल्यू, 190 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive20i | 1998 सीसीएम, 135 केडब्ल्यू, 184 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2021/08-2025/12 | F98, G02 | xDrive20i हल्के हाइब्रिड | 1998 सीसीएम, 135 केडब्ल्यू, 184 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive25d | 1995 सीसीएम, 170 केडब्ल्यू, 231 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive25d | 1995 सीसीएम, 155 केडब्ल्यू, 211 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2018/04-2020/06 | F98, G02 | xDrive30d | 2993 सीसीएम, 195 केडब्ल्यू, 265 पीएस | |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2018/09-2020/06 | F98, G02 | xDrive30d | 2993 सीसीएम, 183 केडब्ल्यू, 249 पीएस | |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2020/07-2025/12 | F98, G02 | xDrive30d हल्के हाइब्रिड | 2993 सीसीएम, 210 केडब्ल्यू, 286 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2020/07-2025/12 | F98, G02 | xDrive30d हल्के हाइब्रिड | 2993 सीसीएम, 183 केडब्ल्यू, 249 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive30i | 1998 सीसीएम, 185 केडब्ल्यू, 252 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2021/07-2025/12 | F98, G02 | xDrive30i हल्के हाइब्रिड | 1998 सीसीएम, 180 केडब्ल्यू, 245 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
| बीएमडब्ल्यू | X4 | 2021/08-2025/12 | F98, G02 | xDriveM40i हल्के हाइब्रिड | 2998 सीसीएम, 265 केडब्ल्यू, 360 पीएस | NUR Baujahr bis: मॉडलचेंज |
कंपनी की जानकारी:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
संबंधित उत्पाद:
|
|
|
|
|
|
![]()
सही वस्तु कैसे प्राप्त करें:
विधि 1: मुझे चेसिस नंबर और इंजन नंबर दिखाएं।
विधि 2: मुझे ओईएम नंबर या पार्ट्स नंबर दिखाएं।
विधि 3: मुझे फोटो दिखाएँ
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हम आपकी मदद करने में बहुत प्रसन्न होंगे। हम 24 घंटे के भीतर आपके पास वापस आ जाएंगे या तुरंत आपके पास वापस आ जाएंगे।
संपर्क नाम: एनी हू.
व्हाट्सऐप / वीचैट / स्काइपः +8618578662715
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jackie
दूरभाष: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
फैक्स: 86-20-22097750