उत्पाद विवरण:
|
Item Name: | Shock Absorber with Electric Control. | OEM number: | LR137698 LR137697 |
---|---|---|---|
Application: | For Land Rover Range Rover Evoque L551 2018-2024. | Condition: | New. |
Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
Delivery: | 2-3 Days. |
LR137698 LR137697 फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर्स स्ट्रट्स w/एडेप्टिव कंट्रोल फिट फॉर लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक L551 2018-2024
उत्पाद का नाम: इलेक्ट्रिक कंट्रोल के साथ शॉक एब्जॉर्बर।
के लिए फिट:
लैंड रोवर रेंज रोवर इवोक L551 2018-2024।
LR114051, LR137698, LR114039, LR137697
विवरण : |
इलेक्ट्रिक कंट्रोल के साथ शॉक एब्जॉर्बर। |
|
नमूना:-- |
लैंड रोवर रेंज के लिए Evoque L551 2018-2024। | |
ओईएम नंबर |
LR114051, LR137698, LR114039, LR137697
|
|
सामग्री: |
रबर और स्टील | |
स्थिति: |
नया | |
आवेदन पत्र: |
|
|
वितरण: |
3-7 दिन | |
पैकेट: |
तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के रूप में | |
उत्पत्ति का स्थान |
कैंटन, चीन | |
प्रमाणपत्र: |
TS16949 | |
व्यापार शब्द: |
Fob; सीएनएफ | |
वारंटी: |
12 महीने | |
कुल वजन: |
7 किलोग्राम / पीसी। |
चित्र प्रदर्शन
पर स्थापित किया जा सकता है:
बनाना | नमूना | वर्ष | प्रकार | प्रकार | हवाई जहाज़ के पहिये | इंजन | नोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | डीजल एसयूवी | 2.0 D150 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 110kW 150HP 204DTD (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | डीजल एसयूवी | 2.0 D180 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 132kW 180HP 204DTD (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | डीजल एसयूवी | 2.0 D150 | FWD - L551 | 1999cc 110kW 150hp - | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | डीजल एसयूवी | 2.0 D165 | FWD - L551 | 1997cc 120kW 163HP 204DTY (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 110kW 150HP 204DTD (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 120kW 163HP 204DTY (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 132kW 180HP 204DTD (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 150kW 204HP 204DTY (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P200 फ्लेक्स MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 183kW 249HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 1.5 P160 MHEV | FWD - L551 | 1498CC 118KW 160HP PT153 (AJ20P3) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P200 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P200 फ्लेक्स 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P250 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 184kW 250HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P250 फ्लेक्स 4WD | AWD - L551 | 1997cc 183kW 249HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P300 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2024 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 1.5 P300E हाइब्रिड 4x4 | AWD - L551 | 1498cc 227kW 309HP PT153 (AJ20P3) |
बनाना | नमूना | वर्ष | प्रकार | प्रकार | हवाई जहाज़ के पहिये | इंजन | नोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | डीजल एसयूवी | 2.0 D150 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 110kW 150HP 204DTD (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | डीजल एसयूवी | 2.0 D165 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 120kW 163HP AJ20D4; AJ21D4 | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | डीजल एसयूवी | 2.0 D180 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 132kW 180HP 204DTD (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | डीजल एसयूवी | 2.0 D200 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 150kW 204HP 204DTY (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | डीजल एसयूवी | 2.0 D150 | FWD - L551 | 1999cc 110kW 150hp - | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | डीजल एसयूवी | 2.0 D165 | FWD - L551 | 1997cc 120kW 163HP 204DTY (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 110kW 150HP 204DTD (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 120kW 163HP 204DTY (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 132kW 180HP 204DTD (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 150kW 204HP 204DTY (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P200 फ्लेक्स MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 183kW 249HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 1.5 P160 MHEV | FWD - L551 | 1498CC 118KW 160HP PT153 (AJ20P3) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P200 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P200 फ्लेक्स 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P250 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 184kW 250HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P250 फ्लेक्स 4WD | AWD - L551 | 1997cc 183kW 249HP PT204 (AJ20P4) |
बनाना | नमूना | वर्ष | प्रकार | प्रकार | हवाई जहाज़ के पहिये | इंजन | नोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P300 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 1.5 P300E हाइब्रिड 4x4 | AWD - L551 | 1498CC 147KW 200HP PT153 | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2023 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 1.5 P300E हाइब्रिड 4x4 | AWD - L551 | 1498cc 227kW 309HP PT153 (AJ20P3) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | डीजल एसयूवी | 2.0 D150 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 110kW 150HP 204DTD (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | डीजल एसयूवी | 2.0 D165 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 120kW 163HP AJ20D4; AJ21D4 | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | डीजल एसयूवी | 2.0 D180 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 132kW 180HP 204DTD (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | डीजल एसयूवी | 2.0 D200 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 150kW 204HP 204DTY (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | डीजल एसयूवी | 2.0 D150 | FWD - L551 | 1999cc 110kW 150hp - | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | डीजल एसयूवी | 2.0 D165 | FWD - L551 | 1997cc 120kW 163HP 204DTY (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 110kW 150HP 204DTD (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 120kW 163HP 204DTY (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 132kW 180HP 204DTD (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 150kW 204HP 204DTY (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P200 फ्लेक्स MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 183kW 249HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 1.5 P160 MHEV | FWD - L551 | 1498CC 118KW 160HP PT153 (AJ20P3) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P200 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) |
बनाना | नमूना | वर्ष | प्रकार | प्रकार | हवाई जहाज़ के पहिये | इंजन | नोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P200 फ्लेक्स 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P250 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 184kW 250HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P250 फ्लेक्स 4WD | AWD - L551 | 1997cc 183kW 249HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P300 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 1.5 P300E हाइब्रिड 4x4 | AWD - L551 | 1498CC 147KW 200HP PT153 | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2022 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 1.5 P300E हाइब्रिड 4x4 | AWD - L551 | 1498cc 227kW 309HP PT153 (AJ20P3) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | डीजल एसयूवी | 2.0 D150 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 110kW 150HP 204DTD (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | डीजल एसयूवी | 2.0 D165 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 120kW 163HP AJ20D4; AJ21D4 | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | डीजल एसयूवी | 2.0 D180 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 132kW 180HP 204DTD (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | डीजल एसयूवी | 2.0 D200 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 150kW 204HP 204DTY (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | डीजल एसयूवी | 2.0 D150 | FWD - L551 | 1999cc 110kW 150hp - | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | डीजल एसयूवी | 2.0 D165 | FWD - L551 | 1997cc 120kW 163HP 204DTY (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 110kW 150HP 204DTD (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 120kW 163HP 204DTY (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 132kW 180HP 204DTD (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 150kW 204HP 204DTY (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P200 फ्लेक्स MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 183kW 249HP PT204 (AJ20P4) |
बनाना | नमूना | वर्ष | प्रकार | प्रकार | हवाई जहाज़ के पहिये | इंजन | नोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 1.5 P160 MHEV | FWD - L551 | 1498CC 118KW 160HP PT153 (AJ20P3) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P200 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P200 फ्लेक्स 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P250 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 184kW 250HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P250 फ्लेक्स 4WD | AWD - L551 | 1997cc 183kW 249HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P300 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 1.5 P300E हाइब्रिड 4x4 | AWD - L551 | 1498CC 147KW 200HP PT153 | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2021 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 1.5 P300E हाइब्रिड 4x4 | AWD - L551 | 1498cc 227kW 309HP PT153 (AJ20P3) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | डीजल एसयूवी | 2.0 D150 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 110kW 150HP 204DTD (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | डीजल एसयूवी | 2.0 D165 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 120kW 163HP AJ20D4; AJ21D4 | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | डीजल एसयूवी | 2.0 D180 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 132kW 180HP 204DTD (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | डीजल एसयूवी | 2.0 D200 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 150kW 204HP 204DTY (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | डीजल एसयूवी | 2.0 D150 | FWD - L551 | 1999cc 110kW 150hp - | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | डीजल एसयूवी | 2.0 D165 | FWD - L551 | 1997cc 120kW 163HP 204DTY (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 110kW 150HP 204DTD (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D165 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 120kW 163HP 204DTY (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 132kW 180HP 204DTD (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D200 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 150kW 204HP 204DTY (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA (AJ20D4) |
बनाना | नमूना | वर्ष | प्रकार | प्रकार | हवाई जहाज़ के पहिये | इंजन | नोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P200 फ्लेक्स MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 183kW 249HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 1.5 P160 MHEV | FWD - L551 | 1498CC 118KW 160HP PT153 (AJ20P3) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P200 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P200 फ्लेक्स 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P250 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 184kW 250HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P250 फ्लेक्स 4WD | AWD - L551 | 1997cc 183kW 249HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P300 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 1.5 P300E हाइब्रिड 4x4 | AWD - L551 | 1498CC 147KW 200HP PT153 | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2020 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 1.5 P300E हाइब्रिड 4x4 | AWD - L551 | 1498cc 227kW 309HP PT153 (AJ20P3) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2019 | डीजल एसयूवी | 2.0 D150 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 110kW 150HP 204DTD (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2019 | डीजल एसयूवी | 2.0 D180 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 132kW 180HP 204DTD (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2019 | डीजल एसयूवी | 2.0 D150 | FWD - L551 | 1999cc 110kW 150hp - | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2019 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 110kW 150HP 204DTD (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2019 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 132kW 180HP 204DTD (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2019 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2019 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2019 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 183kW 249HP PT204 (AJ20P4) |
बनाना | नमूना | वर्ष | प्रकार | प्रकार | हवाई जहाज़ के पहिये | इंजन | नोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2019 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2019 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P200 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2019 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P200 फ्लेक्स 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2019 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P250 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 184kW 250HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2019 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 P250 फ्लेक्स 4WD | AWD - L551 | 1997cc 183kW 249HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2018 | डीजल एसयूवी | 2.0 D150 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 110kW 150HP 204DTD (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2018 | डीजल एसयूवी | 2.0 D180 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 132kW 180HP 204DTD (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2018 | डीजल एसयूवी | 2.0 D150 | FWD - L551 | 1999cc 110kW 150hp - | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2018 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D150 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 110kW 150HP 204DTD (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2018 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D180 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 132kW 180HP 204DTD (AJ21D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2018 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 D240 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA (AJ20D4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2018 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P200 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 147kW 200hp PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2018 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P250 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 183kW 249HP PT204 (AJ20P4) | |
लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | 2018 | हल्के हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P300 MHEV 4x4 | AWD - L551 | 1997cc 221KW 300HP PT204 (AJ20P4) | |
