उत्पाद विवरण:
|
Item Name: | Air Suspension Spring Bag. | OEM number: | LR044853 LR052171 |
---|---|---|---|
Application: | For Land Rover Range Rover Sport L405 L494. | Condition: | New. |
Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
Delivery: | 2-3 Days. | ||
प्रमुखता देना: | LR052171 पिछली हवा निलंबन स्प्रिंग बैग,LR044853 पिछली हवा निलंबन स्प्रिंग बैग |
LR044853 LR052171 रियर एयर सस्पेंशन स्प्रिंग बैग फॉर लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट AWD L494 L405
उत्पाद का नामः हवा निलंबन स्प्रिंग बैग।
के लिए उपयुक्तः
लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट L405 L494
LR044853, LR052171
विवरण: |
एयर स्प्रिंग बैग, एयर सस्पेंशन स्प्रिंग। |
मॉडल:-- |
Land Rover Range Rover Sport L405 L494 के लिए |
ओईएम संख्या |
LR044853, LR052171
|
सामग्रीः |
रबर और इस्पात |
स्थितिः |
नया |
आवेदनः |
Land Rover Range Rover Sport L405 L494 के लिए |
डिलीवरीः |
3-7 दिन |
पैकेजः |
तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के अनुसार |
उत्पत्ति स्थान |
कैंटन, चीन |
प्रमाणपत्र: |
TS16949 |
व्यापारिक शब्दः |
एफओबी; सीएनएफ |
वारंटीः |
12 महीने |
सकल वजन: |
3 किलोग्राम प्रति टुकड़ा। |
चित्र प्रदर्शनः
पर स्थापित किया जा सकता हैः
बनाना | मॉडल | वर्ष | भिन्नता | प्रकार | चेसिस | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2021 | डीजल एसयूवी | 2.0 एसडी4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2021 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2021 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2021 | डीजल एसयूवी | 3.0 टीडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2021 | पूर्ण हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 हाइब्रिड 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2021 | हल्का हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD II L494 | 2996cc 294KW 400HP PT306 ((AJ20P6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2021 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 Si4 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2021 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 386KW 525HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2021 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 423KW 575HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2021 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2021 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 297KW 404HP PT204 ((AJ20P4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2020 | डीजल एसयूवी | 2.0 एसडी4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2020 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2020 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2020 | डीजल एसयूवी | 3.0 टीडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2020 | पूर्ण हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 हाइब्रिड 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2020 | हल्का हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD II L494 | 2996cc 294KW 400HP PT306 ((AJ20P6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2020 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 Si4 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2020 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 386KW 525HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2020 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 423KW 575HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
बनाना | मॉडल | वर्ष | भिन्नता | प्रकार | चेसिस | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2020 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2020 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 297KW 404HP PT204 ((AJ20P4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2019 | डीजल एसयूवी | 2.0 एसडी4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2019 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2019 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2019 | डीजल एसयूवी | 3.0 टीडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2019 | पूर्ण हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 हाइब्रिड 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2019 | हल्का हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD II L494 | 2996cc 294KW 400HP PT306 ((AJ20P6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2019 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 Si4 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2019 | पेट्रोल एसयूवी | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2019 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 386KW 525HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2019 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 423KW 575HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2019 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2019 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 297KW 404HP PT204 ((AJ20P4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2018 | डीजल एसयूवी | 2.0 एसडी4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2018 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2018 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2018 | डीजल एसयूवी | 3.0 टीडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2018 | डीजल एसयूवी | 3.0 टीडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2018 | पूर्ण हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 हाइब्रिड 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
बनाना | मॉडल | वर्ष | भिन्नता | प्रकार | चेसिस | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2018 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 Si4 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2018 | पेट्रोल एसयूवी | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2018 | पेट्रोल एसयूवी | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 280KW 380HP 306PS ((AJ126) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2018 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2018 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 386KW 525HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2018 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 405KW 550HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2018 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 423KW 575HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2018 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2018 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 297KW 404HP PT204 ((AJ20P4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | डीजल एसयूवी | 2.0 एसडी4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | डीजल एसयूवी | 3.0 टीडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | डीजल एसयूवी | 3.0 टीडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | पूर्ण हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 हाइब्रिड 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | पूर्ण हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 हाइब्रिड 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | पूर्ण हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 हाइब्रिड 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 260KW 354HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | पेट्रोल एसयूवी | 2.0 Si4 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | पेट्रोल एसयूवी | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | पेट्रोल एसयूवी | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 280KW 380HP 306PS ((AJ126) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
बनाना | मॉडल | वर्ष | भिन्नता | प्रकार | चेसिस | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 386KW 525HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 405KW 550HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 423KW 575HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2017 | प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 297KW 404HP PT204 ((AJ20P4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2016 | डीजल एसयूवी | 2.0 एसडी4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2016 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2016 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2016 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2016 | डीजल एसयूवी | 3.0 टीडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2016 | डीजल एसयूवी | 3.0 टीडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2016 | पूर्ण हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 हाइब्रिड 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2016 | पूर्ण हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 हाइब्रिड 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2016 | पूर्ण हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 हाइब्रिड 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 260KW 354HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2016 | पेट्रोल एसयूवी | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2016 | पेट्रोल एसयूवी | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 280KW 380HP 306PS ((AJ126) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2016 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2016 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 405KW 550HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2015 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
बनाना | मॉडल | वर्ष | भिन्नता | प्रकार | चेसिस | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|---|---|
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2015 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2015 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2015 | डीजल एसयूवी | 3.0 टीडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2015 | डीजल एसयूवी | 3.0 टीडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2015 | पूर्ण हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 हाइब्रिड 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2015 | पूर्ण हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 हाइब्रिड 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2015 | पूर्ण हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 हाइब्रिड 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 260KW 354HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2015 | पेट्रोल एसयूवी | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2015 | पेट्रोल एसयूवी | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 280KW 380HP 306PS ((AJ126) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2015 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2015 | पेट्रोल एसयूवी | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 405KW 550HP 508PS ((AJ133) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2014 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2014 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2014 | डीजल एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2014 | डीजल एसयूवी | 3.0 टीडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2014 | डीजल एसयूवी | 3.0 टीडीवी6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2014 | पूर्ण हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 हाइब्रिड 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2014 | पूर्ण हाइब्रिड एसयूवी | 3.0 एसडीवी6 हाइब्रिड 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
लैंड रोवर | रेंज रोवर स्पोर्ट | 2014 | पेट्रोल एसयूवी | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | एक टुकड़े में बेचा जाता है, पीछे बाएं या दाएं |
