उत्पाद विवरण:
|
वस्तु का नाम: | इलेक्ट्रिक कंट्रोल के साथ एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक। | ओईएम नंबर: | 7एल8616040 |
---|---|---|---|
आवेदन: | ऑडी Q7 / VW टॉरेग / पोर्श केयेन के लिए | स्थान: | सामने सही। |
स्थिति: | नया। | वारंटी: | 1 साल। |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा। | वितरण: | दो - तीन दिन। |
प्रमुखता देना: | ऑडी क्यू7 एयर सस्पेंशन शॉक स्ट्रट,सामने दाएं हवा निलंबन शॉक स्ट्रट,7L8616040 वायु निलंबन शॉक स्ट्रट |
सामने दाएं हवा निलंबन शॉक स्ट्रट फिट ऑडी Q7 2006-2017 7L8616040
उत्पाद का नाम: इलेक्ट्रिक कंट्रोल के साथ एयर सस्पेंशन शॉक एब्सॉर्बर।
के लिए उपयुक्तः
ऑडी क्यू7 2006-2017
7L5616404E, 7L6616404B, 7L8616404B, 7L8 616040, 7L8 616 040 A, 7L8 616 040 B, 7L8 616 040 D, 7L8 616 040 G, 7L8 616 040 H, 95535840400, 95535840410, 95535840420, 95535840421, 95535840430, 95535840431, 7L6616404, 7L5616404B, 7L5616404, 7L8616040, 7L8616040A, 7L8616040B, 7L8616040D, 7L8616040G, 7L8616040H
विवरण: |
विद्युत नियंत्रण के साथ वायु निलंबन सदमा अवशोषक। |
मॉडल:-- |
ऑडी क्यू7 2006-2017 |
ओईएम संख्या |
7L5616404E, 7L6616404B, 7L8616404B, 7L8 616040, 7L8 616 040 A, 7L8 616 040 B, 7L8 616 040 D, 7L8 616 040 G, 7L8 616 040 H, 95535840400, 95535840410, 95535840420, 95535840421, 95535840430, 95535840431, 7L6616404, 7L5616404B, 7L5616404, 7L8616040, 7L8616040A, 7L8616040B, 7L8616040D, 7L8616040G, 7L8616040H |
सामग्रीः |
रबर और इस्पात |
स्थितिः |
नया |
आवेदनः |
ऑडी क्यू7 2006-2017 |
डिलीवरीः |
3-7 दिन |
पैकेजः |
तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के अनुसार |
उत्पत्ति स्थान |
कैंटन, चीन |
प्रमाणपत्र: |
TS16949 |
व्यापारिक शब्दः |
एफओबी; सीएनएफ |
वारंटीः |
12 महीने |
सकल वजन: |
17 किलोग्राम/पीसी। |
चित्र प्रदर्शन
पर स्थापित किया जा सकता हैः
बनाना | मॉडल | वर्ष | उप-मॉडल | भिन्नता | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|---|
ऑडी | Q7 | 2016 | 4MB, 4MG, 4MQ एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 160kW CZZA,CRTE | 2967cc 160kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2016 | 4MB, 4MG, 4MQ एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 200kW CRTC | 2967cc 200kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2015 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2015 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 180kW CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2015 | 4LB एसयूवी 3.0 TFSI quattro | AWD पेट्रोल 3.0L 6cyl 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245 किलोवाट (पेट्रोल) | |
ऑडी | Q7 | 2015 | 4LB एसयूवी 4.2 टीडीआई क्वार्ट्रो | AWD डीजल 4.2L 8cyl 250kW CCFA,CCFC | 4134cc 250kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2015 | 4MB, 4MG, 4MQ एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 160kW CZZA,CRTE | 2967cc 160kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2015 | 4MB, 4MG, 4MQ एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 200kW CRTC | 2967cc 200kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2014 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2014 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 180kW CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2014 | 4LB एसयूवी 3.0 TFSI quattro | AWD पेट्रोल 3.0L 6cyl 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245 किलोवाट (पेट्रोल) | |
ऑडी | Q7 | 2014 | 4LB एसयूवी 4.2 टीडीआई क्वार्ट्रो | AWD डीजल 4.2L 8cyl 250kW CCFA,CCFC | 4134cc 250kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2014 | 4LB एसयूवी 6.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 6.0L 12cyl 368kW CCGA | 5934cc 368kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2013 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2013 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 180kW CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2013 | 4LB एसयूवी 3.0 TFSI quattro | AWD पेट्रोल 3.0L 6cyl 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245 किलोवाट (पेट्रोल) | |
ऑडी | Q7 | 2013 | 4LB एसयूवी 4.2 टीडीआई क्वार्ट्रो | AWD डीजल 4.2L 8cyl 250kW CCFA,CCFC | 4134cc 250kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2013 | 4LB एसयूवी 6.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 6.0L 12cyl 368kW CCGA | 5934cc 368kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2012 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2012 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 180kW CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (डीजल) |
बनाना | मॉडल | वर्ष | उप-मॉडल | भिन्नता | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|---|
ऑडी | Q7 | 2012 | 4LB एसयूवी 3.0 TFSI quattro | AWD पेट्रोल 3.0L 6cyl 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245 किलोवाट (पेट्रोल) | |
ऑडी | Q7 | 2012 | 4LB एसयूवी 4.2 टीडीआई क्वार्ट्रो | AWD डीजल 4.2L 8cyl 250kW CCFA,CCFC | 4134cc 250kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2012 | 4LB एसयूवी 6.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 6.0L 12cyl 368kW CCGA | 5934cc 368kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2011 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2011 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 180kW CRCA,CLZB,CJGD | 2967cc 180kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2011 | 4LB एसयूवी 3.0 TFSI quattro | AWD पेट्रोल 3.0L 6cyl 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245 किलोवाट (पेट्रोल) | |
ऑडी | Q7 | 2011 | 4LB एसयूवी 4.2 टीडीआई क्वार्ट्रो | AWD डीजल 4.2L 8cyl 250kW CCFA,CCFC | 4134cc 250kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2011 | 4LB एसयूवी 6.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 6.0L 12cyl 368kW CCGA | 5934cc 368kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2010 | 4LB एसयूवी 3.6 एफएसआई क्वाट्रो | AWD पेट्रोल 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (बेंज़ीन) | |
ऑडी | Q7 | 2010 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2010 | 4LB एसयूवी 3.0 TFSI quattro | AWD पेट्रोल 3.0L 6cyl 245kW CJTB,CTWA,CJWB,CNAA | 2995cc 245 किलोवाट (पेट्रोल) | |
ऑडी | Q7 | 2010 | 4LB एसयूवी 4.2 एफएसआई क्वाटर | AWD पेट्रोल 4.2L 8cyl 257kW BAR | 4163cc 257kW (बेंज़ीन) | |
ऑडी | Q7 | 2010 | 4LB एसयूवी 4.2 टीडीआई क्वार्ट्रो | AWD डीजल 4.2L 8cyl 250kW CCFA,CCFC | 4134cc 250kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2010 | 4LB एसयूवी 6.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 6.0L 12cyl 368kW CCGA | 5934cc 368kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2009 | 4LB एसयूवी 3.6 एफएसआई क्वाट्रो | AWD पेट्रोल 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (बेंज़ीन) | |
ऑडी | Q7 | 2009 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2009 | 4LB एसयूवी 4.2 एफएसआई क्वाटर | AWD पेट्रोल 4.2L 8cyl 257kW BAR | 4163cc 257kW (बेंज़ीन) | |
ऑडी | Q7 | 2009 | 4LB एसयूवी 4.2 टीडीआई क्वार्ट्रो | AWD डीजल 4.2L 8cyl 240kW BTR | 4134cc 240kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2009 | 4LB एसयूवी 4.2 टीडीआई क्वार्ट्रो | AWD डीजल 4.2L 8cyl 250kW CCFA,CCFC | 4134cc 250kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2009 | 4LB एसयूवी 6.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 6.0L 12cyl 368kW CCGA | 5934cc 368kW (डीजल) |
बनाना | मॉडल | वर्ष | उप-मॉडल | भिन्नता | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|---|
ऑडी | Q7 | 2008 | 4LB एसयूवी 3.6 एफएसआई क्वाट्रो | AWD पेट्रोल 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (बेंज़ीन) | |
ऑडी | Q7 | 2008 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 171kW BUG | 2967cc 171kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2008 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2008 | 4LB एसयूवी 4.2 एफएसआई क्वाटर | AWD पेट्रोल 4.2L 8cyl 257kW BAR | 4163cc 257kW (बेंज़ीन) | |
ऑडी | Q7 | 2008 | 4LB एसयूवी 4.2 टीडीआई क्वार्ट्रो | AWD डीजल 4.2L 8cyl 240kW BTR | 4134cc 240kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2008 | 4LB एसयूवी 6.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 6.0L 12cyl 368kW CCGA | 5934cc 368kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2007 | 4LB एसयूवी 3.6 एफएसआई क्वाट्रो | AWD पेट्रोल 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (बेंज़ीन) | |
ऑडी | Q7 | 2007 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 171kW BUG | 2967cc 171kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2007 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 176kW CCMA,CNRB,CASA,CJGA | 2967cc 176kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2007 | 4LB एसयूवी 4.2 एफएसआई क्वाटर | AWD पेट्रोल 4.2L 8cyl 257kW BAR | 4163cc 257kW (बेंज़ीन) | |
ऑडी | Q7 | 2007 | 4LB एसयूवी 4.2 टीडीआई क्वार्ट्रो | AWD डीजल 4.2L 8cyl 240kW BTR | 4134cc 240kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2006 | 4LB एसयूवी 3.6 एफएसआई क्वाट्रो | AWD पेट्रोल 3.6L 6cyl 206kW BHK | 3597cc 206kW (बेंज़ीन) | |
ऑडी | Q7 | 2006 | 4LB एसयूवी 3.0 टीडीआई क्वाट्रो | AWD डीजल 3.0L 6cyl 171kW BUG | 2967cc 171kW (डीजल) | |
ऑडी | Q7 | 2006 | 4LB एसयूवी 4.2 एफएसआई क्वाटर | AWD पेट्रोल 4.2L 8cyl 257kW BAR | 4163cc 257kW (बेंज़ीन) |
अन्य उत्पाद:
पैकेजिंग और वितरण
हम डीएचएल, फेडेक्स, टीएनटी, ईएमएस आदि सहित तेजी से शिपिंग प्रदान करते हैं।
हमसे संपर्क करें:
हमारे उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से हमसे संपर्क करने में संकोच न करें, हम आपको 24 घंटे के भीतर जवाब देंगे!
संपर्क नामः एनी
व्हाट्सएप / वीचैटः +8618578662715
स्काइप: +8618578662715
ई-मेलः anny@jovoll.com
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jackie
दूरभाष: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
फैक्स: 86-20-22097750