उत्पाद विवरण:
|
वस्तु का नाम: | वायु निलंबन शॉक अवशोषक। | ओईएम नंबर: | A2213204913 A2213205113 |
---|---|---|---|
आवेदन: | मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास W221 S350 S400 S550 के लिए | स्थिति: | नया। |
वारंटी: | 1 साल। | एमओक्यू: | 1 टुकड़ा। |
वितरण: | दो - तीन दिन। | ||
प्रमुखता देना: | W221 वायु निलंबन शॉक स्ट्रट,एस वर्ग वायु निलंबन के आघात स्ट्राउट,A2213204913 वायु निलंबन शॉक स्ट्रट |
A2213204913 A2213205113 फ्रंट एयर सस्पेंशन शॉक स्ट्रट फॉर मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास W221 S350 S400 S550
उत्पाद का नाम: वायु निलंबन सदमे शमनकर्ता
के लिए उपयुक्तः
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास W221 S350 S400 S550 के लिए
विवरण: |
वायु निलंबन शॉक स्ट्रट. |
मॉडल:-- |
मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास W221 S350 S400 S550 के लिए |
ओईएम संख्या |
A2213204913 A2213205113
A2213209313 A2213207313
A2213209713
|
सामग्रीः |
रबर और इस्पात |
स्थितिः |
नया |
डिलीवरीः |
3-7 दिन |
पैकेजः |
तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के अनुसार |
उत्पत्ति स्थान |
कैंटन, चीन. |
प्रमाणपत्र: |
TS16949 |
व्यापारिक शब्दः |
एफओबी; सीएनएफ |
वारंटीः |
12 महीने |
सकल वजन: |
10 किलोग्राम/पीसी. |
चित्र प्रदर्शनः
पर स्थापित किया जा सकता हैः
वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|
2014 | मर्सिडीज-बेंज | CL63 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2014 | मर्सिडीज-बेंज | CL65 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2014 | मर्सिडीज-बेंज | CL600 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2013 | मर्सिडीज-बेंज | CL63 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2013 | मर्सिडीज-बेंज | CL65 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2013 | मर्सिडीज-बेंज | CL500 | बेस कूपे 2-डोर | 4.7L 4663CC 285Cu. इंच. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2013 | मर्सिडीज-बेंज | CL600 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2013 | मर्सिडीज-बेंज | S63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2013 | मर्सिडीज-बेंज | S63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.2L 6208CC 379Cu. इंच. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2013 | मर्सिडीज-बेंज | S65 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2013 | मर्सिडीज-बेंज | S350 | बेस सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2013 | मर्सिडीज-बेंज | S400 | हाइब्रिड सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 पूर्ण हाइब्रिड EV-GAS (FHEV) DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2013 | मर्सिडीज-बेंज | S600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2012 | मर्सिडीज-बेंज | CL63 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2012 | मर्सिडीज-बेंज | CL63 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2012 | मर्सिडीज-बेंज | CL65 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2012 | मर्सिडीज-बेंज | CL500 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5439CC 332Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2012 | मर्सिडीज-बेंज | CL600 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2012 | मर्सिडीज-बेंज | S63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2012 | मर्सिडीज-बेंज | S63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.2L 6208CC 379Cu. इंच. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|
2012 | मर्सिडीज-बेंज | S63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2012 | मर्सिडीज-बेंज | S65 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2012 | मर्सिडीज-बेंज | S350 | बेस सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2012 | मर्सिडीज-बेंज | S400 | हाइब्रिड सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 पूर्ण हाइब्रिड EV-GAS (FHEV) DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2012 | मर्सिडीज-बेंज | S600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2011 | मर्सिडीज-बेंज | CL63 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2011 | मर्सिडीज-बेंज | CL63 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2011 | मर्सिडीज-बेंज | CL65 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2011 | मर्सिडीज-बेंज | CL500 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2011 | मर्सिडीज-बेंज | CL500 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2011 | मर्सिडीज-बेंज | CL600 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2011 | मर्सिडीज-बेंज | S63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2011 | मर्सिडीज-बेंज | S63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2011 | मर्सिडीज-बेंज | S65 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2011 | मर्सिडीज-बेंज | S400 | हाइब्रिड सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 पूर्ण हाइब्रिड EV-GAS (FHEV) DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2011 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2011 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2011 | मर्सिडीज-बेंज | S550 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2011 | मर्सिडीज-बेंज | S600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2010 | मर्सिडीज-बेंज | CL63 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 6.3L 6208CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|
2010 | मर्सिडीज-बेंज | CL65 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2010 | मर्सिडीज-बेंज | CL500 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2010 | मर्सिडीज-बेंज | CL500 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2010 | मर्सिडीज-बेंज | CL600 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2010 | मर्सिडीज-बेंज | S63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.3L 6208CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2010 | मर्सिडीज-बेंज | S63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2010 | मर्सिडीज-बेंज | S65 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2010 | मर्सिडीज-बेंज | S400 | हाइब्रिड सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 पूर्ण हाइब्रिड EV-GAS (FHEV) DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2010 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2010 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2010 | मर्सिडीज-बेंज | S550 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2010 | मर्सिडीज-बेंज | S600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2009 | मर्सिडीज-बेंज | CL63 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 6.3L 6208CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2009 | मर्सिडीज-बेंज | CL65 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2009 | मर्सिडीज-बेंज | CL65 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2009 | मर्सिडीज-बेंज | CL500 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2009 | मर्सिडीज-बेंज | CL600 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2009 | मर्सिडीज-बेंज | S63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.3L 6208CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2009 | मर्सिडीज-बेंज | S65 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2009 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|
2009 | मर्सिडीज-बेंज | S550 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2009 | मर्सिडीज-बेंज | S600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | CL63 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 6.3L 6208CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | CL65 AMG | बेस कूपे 2-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | CL500 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | CL550 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | CL600 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | S63 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.3L 6208CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | S65 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | S550 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2008 | मर्सिडीज-बेंज | S600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2007 | मर्सिडीज-बेंज | CL500 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2007 | मर्सिडीज-बेंज | CL550 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2007 | मर्सिडीज-बेंज | CL600 | बेस कूपे 2-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2007 | मर्सिडीज-बेंज | S65 AMG | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5980CC 365Cu. इंच. V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
2007 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2007 | मर्सिडीज-बेंज | S550 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC 333Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | रियर व्हील ड्राइव |
2007 | मर्सिडीज-बेंज | S600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | रियर व्हील ड्राइव |
अन्य उत्पाद:
पैकेजिंग और वितरण
हम डीएचएल, फेडेक्स, टीएनटी, ईएमएस आदि सहित तेजी से शिपिंग प्रदान करते हैं।
हमसे संपर्क करें:
हमारे उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से हमसे संपर्क करने में संकोच न करें, हम आपको 24 घंटे के भीतर जवाब देंगे!
संपर्क नामः एनी
व्हाट्सएप / वीचैटः +8618578662715
स्काइप: +8618578662715
ई-मेलः anny@jovoll.com
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jackie
दूरभाष: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
फैक्स: 86-20-22097750