उत्पाद विवरण:
|
वस्तु का नाम:: | वायु निलंबन शॉक अवशोषक। | भाग संख्या:: | 37126796929 |
---|---|---|---|
आवेदनः: | बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज F01 F02 के लिए। | पद:: | पिछला बायाँ। |
हालत:: | नया | वारंटीः: | 12 महीने |
एमओक्यू:: | 1 टुकड़ा। | डिलीवरी का समय:: | 3-5 दिन। |
प्रमुखता देना: | रियर लेफ्ट एयर सस्पेंशन स्ट्रट शॉक,37126796929 हवा निलंबन स्ट्रट सदमे,बीएमडब्ल्यू F01 एयर सस्पेंशन स्ट्रट शॉक |
37126796929 रियर लेफ्ट एयर सस्पेंशन स्ट्रट शॉक के लिए 2007-2015 बीएमडब्ल्यू F01 F02 740 750 760
त्वरित विवरण:
विवरण: | वायु निलंबन सदमे से बचाने वाला। |
ओईएम नं.: |
37126796929,37126794139, 37126791675
|
आवेदनः | बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज F01 F02 के लिए। |
स्थितिः | पीछे की बायीं ओर। |
स्थितिः | ब्रांड नई. |
उत्पत्ति का स्थान: | गुआंग्डोंग. |
नमूने: | उपलब्ध है। |
पैकिंगः |
तटस्थ बॉक्स पैकिंग.10 किलोग्राम/ पीसी. |
वारंटीः | 12 महीने। |
प्रसव का समय: | 3-7 दिन। |
भुगतान के तरीके: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, एल/सी. |
शिपिंग के तरीके: | समुद्र के द्वारा, हवा के द्वारा, कूरियर द्वारा. ((DHL,Fedex,EMS,UPS) |
उत्पाद चित्र:
निम्नलिखित वाहनों के लिए उपयुक्त:
वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|
2015 | बीएमडब्ल्यू | 740 ली | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 740Li xDrive | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2015 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली xDrive | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC 268Cu. इंच. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 750i xDrive | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC 364Cu. इन. V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2015 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 740 ली | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 740Li xDrive | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2014 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली xDrive | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC 268Cu. इंच. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 750i xDrive | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC 364Cu. इन. V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2014 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 740 ली | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 740Li xDrive | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|
2013 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2013 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | एम स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली xDrive | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 750i | एम स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC 268Cu. इंच. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 750i xDrive | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2013 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 740 ली | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2012 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2012 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | एम स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 पूर्ण हाइब्रिड ईवी-गैस (FHEV) DOHC टर्बोचार्ज | |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली xDrive | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 750i | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 पूर्ण हाइब्रिड ईवी-गैस (FHEV) DOHC टर्बोचार्ज | |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 750i | एम स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC 268Cu. इंच. V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 750i xDrive | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2012 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 740 ली | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2011 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज |
वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|
2011 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 पूर्ण हाइब्रिड ईवी-गैस (FHEV) DOHC टर्बोचार्ज | |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली xDrive | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 750i | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 पूर्ण हाइब्रिड ईवी-गैस (FHEV) DOHC टर्बोचार्ज | |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 750i xDrive | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2011 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2010 | बीएमडब्ल्यू | ७४०i | बेस सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2010 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2010 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली xDrive | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2010 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2010 | बीएमडब्ल्यू | 750i xDrive | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2010 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2009 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2009 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2009 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2009 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज | |
2009 | बीएमडब्ल्यू | 750i | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2009 | बीएमडब्ल्यू | 750i | स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2009 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
---|---|---|---|---|---|
2008 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | बेस सेडान 4-डोर | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | बीएमडब्ल्यू | 750 ली | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | बीएमडब्ल्यू | 750i | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | बीएमडब्ल्यू | 750i | स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | बीएमडब्ल्यू | 750i | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2008 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2007 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2007 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-डोर | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2007 | बीएमडब्ल्यू | 750i | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
2007 | बीएमडब्ल्यू | 760 ली | बेस सेडान 4-डोर | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
कंपनी की जानकारी:
संबंधित उत्पाद:
|
|
|
|
|
|
सही वस्तु कैसे प्राप्त करें:
विधि 1: मुझे चेसिस नंबर और इंजन नंबर दिखाएँ।
विधि 2: मुझे ओईएम नंबर या पार्ट्स नंबर दिखाएं।
विधि 3: मुझे फोटो दिखाएं
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हम आपकी सहायता करने में बहुत प्रसन्न होंगे। हम 24 घंटे के भीतर आपके पास वापस आ जाएंगे या तुरंत आपके पास वापस आ जाएंगे।
संपर्क नाम: एनी हू.
व्हाट्सऐप / वीचैट / स्काइपः +8618578662715
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jackie
दूरभाष: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
फैक्स: 86-20-22097750