| MOQ: | 10 पीसीएस |
| कीमत: | USD1-USD15 / PCS. |
| standard packaging: | तटस्थ बॉक्स पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप। |
| Delivery period: | भुगतान प्राप्त करने के 3-5 दिन बाद। |
| payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, , पेपैल। |
| Supply Capacity: | 2000 पीसी / महीना। |
A2123203138 A2123203238 मर्सिडीज बेंज ई क्लास W212 फ्रंट एयर सस्पेंशन शॉक रिपेयर किट ओ-रिंग रबर सील।
| आइटम नाम: | रबर सील / ओ-रिंग। |
| भाग संख्या: |
मर्सिडीज बेंज W212 / W218 फ्रंट एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक के लिए।
|
| आवेदन पत्र: | मर्सिडीज बेंज W212 / W218 फ्रंट एयर शॉक के लिए। |
| स्थिति: | नया |
| सामग्री: | प्लास्टिक। |
| नमूना: | उपलब्ध। |
| MOQ: | 10 पीसीएस. |
| डिलीवरी का समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद. |
उत्पाद की तस्वीर:
![]()
![]()
निम्नलिखित वाहनों के लिए फिट:
| टिप्पणियाँ | वर्ष | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
|---|---|---|---|---|---|
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2018 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस400 | सीजीआई सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2018 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस550 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2017 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस400 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2017 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस400 | सीजीआई सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC 213Cu.में।V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2017 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस550 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस400 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC 213Cu.में।V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस400 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस550 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | अवंतगार्डे सेडान 4-दरवाजा | 2.0L 1991CC 121Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | आधार परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 1.8L 1796CC 110Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | आधार परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 2.0L 1991CC 121Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | बेस कूप 2-दरवाजा | 1.8L 1796CC 110Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | बेस कूप 2-दरवाजा | 2.0L 1991CC 121Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | ब्लूटेक सेडान 4-डोर | 2.1L 2143CC 131Cu.में।एल4 डीजल डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | E250 ब्लूटेक लक्ज़री सेडान 4-दरवाजा | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | E250 ब्लूटेक स्पोर्ट सेडान 4-डोर | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E350 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 फ्लेक्स DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E350 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E350 | E350 लक्ज़री सेडान 4-दरवाजा | -- |
| टिप्पणियाँ | वर्ष | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
|---|---|---|---|---|---|
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E350 | E350 लक्ज़री वैगन 4-दरवाजा | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E350 | E350 स्पोर्ट सेडान 4-डोर | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E350 | E350 स्पोर्ट वैगन 4-डोर | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | आधार परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 3.0L 2987CC 182Cu.में।V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | आधार परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | बेस कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2987CC 182Cu.में।V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | बेस कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | E400 परिवर्तनीय 2-दरवाजा | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | E400 कूप 2-दरवाजा | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | E400 सेडान 4-दरवाजा | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2987CC 182Cu.में।V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E500 | आधार परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E500 | आधार परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस कूप 2-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस कूप 2-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E550 | आधार परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस कूप 2-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
सामान्य प्रश्न:
![]()
अधिक जानकारी और संपूर्ण बिक्री मूल्यों के लिए कृपया हमें नीचे दी गई पूछताछ भेजें!!!
| MOQ: | 10 पीसीएस |
| कीमत: | USD1-USD15 / PCS. |
| standard packaging: | तटस्थ बॉक्स पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के रूप। |
| Delivery period: | भुगतान प्राप्त करने के 3-5 दिन बाद। |
| payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, , पेपैल। |
| Supply Capacity: | 2000 पीसी / महीना। |
A2123203138 A2123203238 मर्सिडीज बेंज ई क्लास W212 फ्रंट एयर सस्पेंशन शॉक रिपेयर किट ओ-रिंग रबर सील।
| आइटम नाम: | रबर सील / ओ-रिंग। |
| भाग संख्या: |
मर्सिडीज बेंज W212 / W218 फ्रंट एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक के लिए।
|
| आवेदन पत्र: | मर्सिडीज बेंज W212 / W218 फ्रंट एयर शॉक के लिए। |
| स्थिति: | नया |
| सामग्री: | प्लास्टिक। |
| नमूना: | उपलब्ध। |
| MOQ: | 10 पीसीएस. |
| डिलीवरी का समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद. |
उत्पाद की तस्वीर:
![]()
![]()
निम्नलिखित वाहनों के लिए फिट:
| टिप्पणियाँ | वर्ष | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
|---|---|---|---|---|---|
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2018 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस400 | सीजीआई सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2018 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस550 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2017 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस400 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2017 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस400 | सीजीआई सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC 213Cu.में।V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2017 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस550 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस400 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC 213Cu.में।V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस400 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | सीएलएस550 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | अवंतगार्डे सेडान 4-दरवाजा | 2.0L 1991CC 121Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | आधार परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 1.8L 1796CC 110Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | आधार परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 2.0L 1991CC 121Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | बेस कूप 2-दरवाजा | 1.8L 1796CC 110Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | बेस कूप 2-दरवाजा | 2.0L 1991CC 121Cu.में।एल4 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | ब्लूटेक सेडान 4-डोर | 2.1L 2143CC 131Cu.में।एल4 डीजल डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | E250 ब्लूटेक लक्ज़री सेडान 4-दरवाजा | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई250 | E250 ब्लूटेक स्पोर्ट सेडान 4-डोर | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E350 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 फ्लेक्स DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E350 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC V6 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E350 | E350 लक्ज़री सेडान 4-दरवाजा | -- |
| टिप्पणियाँ | वर्ष | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
|---|---|---|---|---|---|
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E350 | E350 लक्ज़री वैगन 4-दरवाजा | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E350 | E350 स्पोर्ट सेडान 4-डोर | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E350 | E350 स्पोर्ट वैगन 4-डोर | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | आधार परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 3.0L 2987CC 182Cu.में।V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | आधार परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | बेस कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2987CC 182Cu.में।V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | बेस कूप 2-दरवाजा | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2996CC V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | E400 परिवर्तनीय 2-दरवाजा | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | E400 कूप 2-दरवाजा | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | E400 सेडान 4-दरवाजा | -- |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | ई400 | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2987CC 182Cu.में।V6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E500 | आधार परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E500 | आधार परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस कूप 2-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस कूप 2-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E500 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E550 | आधार परिवर्तनीय 2-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| एडीएस आरडब्ल्यूडी के साथ | 2016 | मर्सिडीज बेंज | E550 | बेस कूप 2-दरवाजा | 4.7L 4663CC 285Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
सामान्य प्रश्न:
![]()
अधिक जानकारी और संपूर्ण बिक्री मूल्यों के लिए कृपया हमें नीचे दी गई पूछताछ भेजें!!!