उत्पाद विवरण:
|
आइटम नाम: | वायु निलंबन शॉक अवशोषक। | ओईएम नंबर: | 37126796929 37126796930 |
---|---|---|---|
आवेदन: | बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज F01 F02 के लिए। | पद: | रियर, लेफ्ट / राइट। |
स्थिति: | नया। | गारंटी: | 1 साल। |
Moq: | 1 टुकड़ा। | वितरण: | दो - तीन दिन। |
प्रमुखता देना: | 37126796930 एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक,37126796929 एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक,बीएमडब्ल्यू F02 एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक |
37126796929 37126796930 बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज F01 F02 740 750 760 के लिए रियर एल+आर एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक w/EDC
उत्पाद का नाम: एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक।
के योग्य:
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज F01 F02।
विवरण : |
एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक। |
नमूना:-- |
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज F01 F02 के लिए।2009-2015. |
ओईएम नंबर |
37124064275, 37126790219, 37126796929, 37126794139, 37126791675, 37124065093, 37126796930, 37126794140, 37126791676, 3712 4065094, 37124064276, 37126790220, 37126858811, 37126858812, 37126858813, 37126858814
|
सामग्री: |
रबर और स्टील |
स्थिति: |
नया |
आवेदन पत्र: |
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज F01 F02 के लिए।2009-2015. |
वितरण: |
3-7 दिन |
पैकेट: |
तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
उत्पत्ति का स्थान |
कैंटन, चीन |
प्रमाणपत्र: |
टीएस16949 |
व्यापारिक अवधि: |
एफओबी;सीएनएफ |
वारंटी: |
12 महीने |
कुल वजन: |
12 किलोग्राम/पीसी. |
चित्र प्रदर्शन
पर स्थापित किया जा सकता है:
टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण भाग विवरण |
वर्ष | निर्माण | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2015 | बीएमडब्ल्यू | 740Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2015 | बीएमडब्ल्यू | 740Li एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2015 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2015 | बीएमडब्ल्यू | 750Li एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2015 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC 268Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2015 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2015 | बीएमडब्ल्यू | 750आई एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2015 | बीएमडब्ल्यू | 760Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5972CC 364Cu.में।V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2015 | बीएमडब्ल्यू | 760Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2014 | बीएमडब्ल्यू | 740Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2014 | बीएमडब्ल्यू | 740Li एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2014 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2014 | बीएमडब्ल्यू | 750Li एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2014 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC 268Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2014 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2014 | बीएमडब्ल्यू | 750आई एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2014 | बीएमडब्ल्यू | 760Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5972CC 364Cu.में।V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2014 | बीएमडब्ल्यू | 760Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2013 | बीएमडब्ल्यू | 740Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2013 | बीएमडब्ल्यू | 740Li एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण भाग विवरण |
वर्ष | निर्माण | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2013 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2013 | बीएमडब्ल्यू | 740i | एम स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2013 | बीएमडब्ल्यू | 750Li एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2013 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2013 | बीएमडब्ल्यू | 750i | एम स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC 268Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2013 | बीएमडब्ल्यू | 750आई एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2013 | बीएमडब्ल्यू | 760Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2012 | बीएमडब्ल्यू | 740Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2012 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2012 | बीएमडब्ल्यू | 740i | एम स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2012 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2012 | बीएमडब्ल्यू | 750Li एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2012 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2012 | बीएमडब्ल्यू | 750i | एम स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.4L 4395CC 268Cu.में।V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2012 | बीएमडब्ल्यू | 750आई एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2012 | बीएमडब्ल्यू | 760Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2011 | बीएमडब्ल्यू | 740Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2011 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2011 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2011 | बीएमडब्ल्यू | 750Li एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण भाग विवरण |
वर्ष | निर्माण | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2011 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2011 | बीएमडब्ल्यू | 750आई एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2011 | बीएमडब्ल्यू | 760Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2010 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2979CC l6 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2010 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2010 | बीएमडब्ल्यू | 750Li एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2010 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2010 | बीएमडब्ल्यू | 750आई एक्सड्राइव | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2010 | बीएमडब्ल्यू | 760Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.4L 4395CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750i | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750i | स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2009 | बीएमडब्ल्यू | 760Li | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण भाग विवरण |
वर्ष | निर्माण | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750i | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750i | स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2008 | बीएमडब्ल्यू | 750i | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2008 | बीएमडब्ल्यू | 760Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2008 | बीएमडब्ल्यू | 760Li | सीमित संस्करण सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2007 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2007 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.8L 4837CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2007 | बीएमडब्ल्यू | 750i | स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 4.8L 4799CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग नियंत्रण के साथ | 2007 | बीएमडब्ल्यू | 760Li | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5972CC V12 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
अन्य उत्पाद:
पैकेजिंग और डिलिवरी
हम डीएचएल, फेडेक्स, टीएनटी, ईएमएस आदि सहित तेज़ शिपिंग की पेशकश करते हैं।
संपर्क करें:
हमारे उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित तरीकों से हमसे संपर्क करने में संकोच न करें, हम आपको 24 घंटों के भीतर जवाब देंगे!
संपर्क नाम: एनी
व्हाट्सएप/वीचैट: +8618578662715
स्काइप: +8618578662715
ई-मेल: anny@jovoll.com
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jackie
दूरभाष: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
फैक्स: 86-20-22097750