उत्पाद विवरण:
|
वस्तु का नाम:: | वायु निलंबन शॉक अवशोषक। | भाग संख्या:: | C2D11404 |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र:: | जगुआर XJ XJR XJL 2010-2019 के लिए। | पद:: | रियर लेफ्ट / राइट। |
हालत:: | नया | वारंटी:: | 12 महीने |
एमओक्यू:: | 1 टुकड़ा। | डिलीवरी का समय:: | 3-5 दिन। |
प्रमुखता देना: | C2D11404 एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक,जगुआर XJ एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक |
जगुआर XJ XJR XJL 2010-2019 के लिए C2D11404 रियर पेयर एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक
जल्दी से विवरण:
विवरण: | एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक। |
ओईएम नं.: |
C2D11404 C2D11405 C2D18898 C2D19726, C2D23524 C2D27387 C2D31982 C2D33845, C2D33846 C2D33847 C2D33848, C2D35984 C2D36648
|
आवेदन पत्र: | के लिएजगुआर XJ XJR XJL 2010-2019। |
पद: | पीछे बाएँ/दाएँ. |
स्थिति: | बिल्कुल नया। |
उत्पत्ति का स्थान: | ग्वांगडोंग. |
नमूने: | उपलब्ध। |
पैकिंग: |
तटस्थ बॉक्स पैकिंग। 10 किलोग्राम/पीसी. |
वारंटी: | 12 महीने। |
डिलीवरी का समय: | 3-7 दिन. |
भुगतान की विधि: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, एल/सी। |
शिपिंग विधियां: | समुद्र के द्वारा, वायु द्वारा, कूरियर द्वारा। (डीएचएल, फेडेक्स, ईएमएस, यूपीएस) |
उत्पाद चित्र:
निम्नलिखित वाहनों के लिए फिट:
टिप्पणियाँ | वर्ष | निर्माण | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
2019 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2019 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu.में।V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2019 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | पोर्टफोलियो सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2019 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | आर-स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2019 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu.में।V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2019 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | XJ50 सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2019 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | XJ50 सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC 305Cu.में।V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2019 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजेआर575 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC 305Cu.में।V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2018 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 फ्लेक्स DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2018 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2018 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu.में।V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2018 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | पोर्टफोलियो सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2018 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | आर-स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 फ्लेक्स DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2018 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | आर-स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2018 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC 305Cu.में।V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2018 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजेआर575 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC 305Cu.में।V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2017 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2017 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2017 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | आर-स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2017 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड |
टिप्पणियाँ | वर्ष | निर्माण | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
2017 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजेआर | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2017 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजेआर | एल सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2016 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 फ्लेक्स DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2016 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2016 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 फ्लेक्स DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2016 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2016 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2016 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | आर-स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 फ्लेक्स DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2016 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | आर-स्पोर्ट सेडान 4-डोर | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2016 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2016 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजेआर | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2016 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजेआर | एल सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2015 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 फ्लेक्स DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2015 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2015 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 फ्लेक्स DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2015 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2015 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2015 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | प्रीमियम लक्जरी सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2015 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2015 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजेआर | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड |
टिप्पणियाँ | वर्ष | निर्माण | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
2015 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजेआर | एल सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2014 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 फ्लेक्स DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2014 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2014 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 फ्लेक्स DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2014 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2014 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2014 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | प्रीमियम लक्जरी सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2014 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2014 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजेआर | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2014 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजेआर | एल सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2013 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2013 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-दरवाजा | 3.0L 2995CC 183Cu.में।V6 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2013 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2013 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2013 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सुपरस्पोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2013 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल अल्टीमेट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2013 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2013 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | सुपरस्पोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2012 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2012 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल पोर्टफोलियो सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
टिप्पणियाँ | वर्ष | निर्माण | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
2012 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2012 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सुपरस्पोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2012 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2012 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | सुपरस्पोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2011 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2011 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2011 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2011 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सुपरस्पोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2011 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2011 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | सुपरस्पोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2010 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2010 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड | |
2010 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2010 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | एल सुपरस्पोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2010 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | सुपरचार्ज्ड सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड | |
2010 | एक प्रकार का जानवर | एक्सजे | सुपरस्पोर्ट सेडान 4-डोर | 5.0L 5000CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज्ड |
कारखाना की जानकारी:
संबंधित उत्पाद:
|
|
|
|
|
|
सही वस्तु कैसे प्राप्त करें:
विधि 1: मुझे चेसिस नंबर और इंजन नंबर दिखाओ।
विधि 2: मुझे ओईएम नंबर या पार्ट्स नंबर दिखाएं।
विधि 3: मुझे फ़ोटो दिखाएँ
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया बेझिझक हमसे संपर्क करें।हमें आपकी मदद करके बहुत ख़ुशी होगी.हम 24 घंटे के भीतर आपसे संपर्क करेंगे या तुरंत आपसे संपर्क करेंगे।
संपर्क नाम: एनी हू.
व्हाट्स ऐप/वीचैट/स्काइप: +8618578662715
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jackie
दूरभाष: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
फैक्स: 86-20-22097750