उत्पाद विवरण:
|
वस्तु का नाम: | वायु निलंबन शॉक अवशोषक। | ओईएम नंबर: | A2223202513 |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | मर्सिडीज बेंज एस क्लास W222 के लिए। 2013-- | स्थिति: | नया। |
गारंटी: | 1 साल। | Moq: | 1 टुकड़ा। |
वितरण: | दो - तीन दिन। | ||
प्रमुखता देना: | A2223202513 एयर सस्पेंशन शॉक स्ट्रट,W222 एयर सस्पेंशन शॉक स्ट्रट |
A2223202513 मर्सिडीज बेंज एस-क्लास W222 2013 के लिए रियर लेफ्ट एयर सस्पेंशन शॉक स्ट्रट-
उत्पाद का नाम: एयर सस्पेंशन शॉक अवशोषक।
के योग्य:
मर्सिडीज बेंज एस क्लास W222 2013 के लिए--
A2223202513, A2223202900, A2223204500, A2223205213, A2223205901, A2223207313, 2223202513, 2223202900, 2223204500, 2223205213, 2223205213, 22323, 222320
विवरण : |
वायु निलंबन शॉक अवशोषक। |
आदर्श:-- |
मर्सिडीज बेंज एस क्लास W222 2013 के लिए-- |
ओईएम नंबर |
A2223202513, A2223202900, A2223204500, A2223205213, A2223205901, A2223207313, 2223202513, 2223202900, 2223204500, 2223205213, 2223205213, 22323, 222320 |
सामग्री: |
रबर और स्टील |
स्थिति: |
नया |
आवेदन: |
मर्सिडीज बेंज एस क्लास W222 2013 के लिए-- |
वितरण: |
3-7 दिन |
पैकेट: |
तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
उत्पत्ति का स्थान |
कैंटन, चीन |
प्रमाणपत्र: |
TS16949 |
व्यापारिक अवधि: |
एफओबी;सीएनएफ |
वारंटी: |
12 महीने |
कुल भार: |
11 किग्रा / पीसी। |
चित्र प्रदर्शन:
पर स्थापित किया जा सकता है:
टिप्पणियाँ | वर्ष | निर्माण | आदर्श | काट-छांट करना | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
2020 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | 4मैटिक कन्वर्टिबल 2-द्वार | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2020 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | 4 मैटिक कूप 2-द्वार | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2020 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | 4मैटिक सेडान 4-द्वार | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2020 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2020 | मर्सिडीज बेंज | एस450 | 4मैटिक सेडान 4-द्वार | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2020 | मर्सिडीज बेंज | एस450 | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2020 | मर्सिडीज बेंज | एस450एल | बिटुरबो सेडान 4-द्वार | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2020 | मर्सिडीज बेंज | S560 | 4 मैटिक कूप 2-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2020 | मर्सिडीज बेंज | S560 | 4मैटिक सेडान 4-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2020 | मर्सिडीज बेंज | S560 | बेस कन्वर्टिबल 2-द्वार | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2020 | मर्सिडीज बेंज | S560 | बेस कूप 2-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2020 | मर्सिडीज बेंज | S560 | बेस सेडान 4-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2020 | मर्सिडीज बेंज | एस560एल | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2020 | मर्सिडीज बेंज | एस600एल | गार्ड सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2020 | मर्सिडीज बेंज | एस600एल | सेडान सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | 4मैटिक कन्वर्टिबल 2-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | 4 मैटिक कूप 2-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | 4मैटिक सेडान 4-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | परिवर्तनीय परिवर्तनीय 2-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | कूप कूप 2-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
टिप्पणियाँ | वर्ष | निर्माण | आदर्श | काट-छांट करना | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | बेस कन्वर्टिबल 2-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | बेस कूप 2-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | परिवर्तनीय परिवर्तनीय 2-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | कूप कूप 2-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | सेडान सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस450 | 4मैटिक सेडान 4-द्वार | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस450 | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस450एल | बिटुरबो सेडान 4-द्वार | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | S560 | 4 मैटिक कूप 2-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | S560 | 4मैटिक सेडान 4-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | S560 | बेस कन्वर्टिबल 2-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | S560 | बेस सेडान 4-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | S560 | परिवर्तनीय परिवर्तनीय 2-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | S560 | कूप कूप 2-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस560एल | बिटुरबो सेडान 4-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस600एल | गार्ड सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2019 | मर्सिडीज बेंज | एस600एल | सेडान सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | 4मैटिक कन्वर्टिबल 2-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | 4 मैटिक कूप 2-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
टिप्पणियाँ | वर्ष | निर्माण | आदर्श | काट-छांट करना | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | 4 मैटिक कूप 2-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | 4मैटिक सेडान 4-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | परिवर्तनीय परिवर्तनीय 2-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | बेस कन्वर्टिबल 2-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | बेस कूप 2-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | परिवर्तनीय परिवर्तनीय 2-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | कूप कूप 2-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस400एल | सीजीआई सेडान 4-द्वार | 3.5एल 3498सीसी वी6 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस450 | 4मैटिक सेडान 4-द्वार | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस450 | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | S500 | कूप कूप 2-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस500एल | सीजीआई सेडान 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | S560 | 4 मैटिक कूप 2-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | S560 | 4मैटिक सेडान 4-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | S560 | बेस कन्वर्टिबल 2-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | S560 | बेस सेडान 4-द्वार | 4.0L 3982CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस600एल | गार्ड सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2018 | मर्सिडीज बेंज | एस600एल | सेडान सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | 4 मैटिक कूप 2-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
टिप्पणियाँ | वर्ष | निर्माण | आदर्श | काट-छांट करना | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
2017 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | बेस कन्वर्टिबल 2-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | बेस कूप 2-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | बेस सेडान 4-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | एस63एल एएमजी | बेस सेडान 4-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | बेस कन्वर्टिबल 2-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | बेस कूप 2-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | कूप कूप 2-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | एस65एल एएमजी | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | एस400एल | सीजीआई सेडान 4-द्वार | 3.5एल 3498सीसी वी6 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | S500 | कूप कूप 2-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | एस500एल | सीजीआई सेडान 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | S550 | 4 मैटिक कूप 2-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | S550 | 4मैटिक सेडान 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | S550 | बेस कन्वर्टिबल 2-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | S550 | बेस सेडान 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | S600 | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | एस600एल | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2017 | मर्सिडीज बेंज | एस600एल | गार्ड सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2016 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | बेस कूप 2-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
टिप्पणियाँ | वर्ष | निर्माण | आदर्श | काट-छांट करना | इंजन |
---|---|---|---|---|---|
2016 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | बेस सेडान 4-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2016 | मर्सिडीज बेंज | एस63एल एएमजी | बेस सेडान 4-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2016 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | बेस कूप 2-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2016 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2016 | मर्सिडीज बेंज | एस65एल एएमजी | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2016 | मर्सिडीज बेंज | एस400एल | बेस सेडान 4-द्वार | 3.5एल 3498सीसी 213सीयू।में।वी6 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2016 | मर्सिडीज बेंज | S500 | 4 मैटिक कूप 2-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2016 | मर्सिडीज बेंज | S500 | बेस कूप 2-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2016 | मर्सिडीज बेंज | S500 | बेस सेडान 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2016 | मर्सिडीज बेंज | S550 | 4 मैटिक कूप 2-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2016 | मर्सिडीज बेंज | S550 | 4मैटिक सेडान 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2016 | मर्सिडीज बेंज | S550 | बेस सेडान 4-द्वार | 4.7एल 4663सीसी 285सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2016 | मर्सिडीज बेंज | S600 | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2016 | मर्सिडीज बेंज | एस600एल | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2015 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | बेस कूप 2-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2015 | मर्सिडीज बेंज | एस63 एएमजी | बेस सेडान 4-द्वार | 5.5एल 5461सीसी 333सीयू।में।वी8 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2015 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | बेस कूप 2-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2015 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।वी12 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड | |
2015 | मर्सिडीज बेंज | एस65 एएमजी | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0एल 5980सीसी 365सीयू।में।V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड | |
2015 | मर्सिडीज बेंज | S400 | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0एल 2996सीसी 183सीयू।में।वी6 गैस डीओएचसी टर्बोचार्ज्ड |
अन्य उत्पाद:
पैकेजिंग और वितरण
हम डीएचएल, फेडेक्स, टीएनटी, ईएमएस, आदि सहित तेजी से शिपिंग की पेशकश करते हैं।
संपर्क करें:
हमारे उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित तरीकों से हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र रहें, हम आपको 24 घंटे के भीतर जवाब देंगे!
संपर्क नाम: एनी
व्हाट्सएप / वीचैट: +8618578662715
स्काइप: +8618578662715
ई-मेल: anny@jovoll.com
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jackie
दूरभाष: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
फैक्स: 86-20-22097750