उत्पाद विवरण:
|
विवरण: | एयर सस्पेंशन स्प्रिंग। | भाग सं: | 5102GN / 5102R8 |
---|---|---|---|
आवेदन: | Citroen पिकासो (C4) के लिए 2006-2013। | स्थिति: | रियर लेफ्ट और राइट। |
हालत: | नया। | गारंटी: | 1 साल। |
MOQ: | 1 टुकड़ा। | प्रसव के समय: | 3-5 दिन। |
हाई लाइट: | air spring suspension,auto air springs |
नई लिस्टिंग सिट्रोएन पिकासो (C4) रियर एयर सस्पेंशन स्प्रिंग बेलोज़ 5102GN 5102R8।
जल्दी से विवरण
मद | रियर लेफ्ट और राइट एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स |
आवेदन | Citroen C4 के लिए ग्रैंड पिकासो कूप MPV |
गारंटी | 12 महीने |
OEM | 5102GN 5102R8 |
ब्रांड | Jovoll |
भुगतान अवधी | पेपैल, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम, एल / सी, डी / पी, नकद |
Pacakage | निर्यात मानक पैक |
डिलीवरी का समय | भुगतान की पुष्टि के बाद 3 दिनों के भीतर |
MOQ | 1 टुकड़ा |
शिपिंग | डीएचएल, यूपीएस, FEDEX या ग्राहकों की आवश्यकताओं के रूप में। |
मुख्य बाज़ार | यूरोपीय देश, मध्य-पूर्व, पूर्व दक्षिण एशियाई, अमेरिकी और कुछ अफ्रीकी में |
उत्पाद का प्रदर्शन:
निम्नलिखित वाहनों के लिए संगत:
Einschränkungen | marke | modell | plattform | प्रकार | Baujahr | मोटर |
सिट्रोएन | सी 3 पिकासो | - | 1.2 THP 110 | 2015 / 01-2016 / 12 | 1199 सेमी, 81 किलोवाट, 110 पीएस | |
सिट्रोएन | सी 3 पिकासो | - | १.४ वीटीआई ९ ५ | 2009 / 02-2016 / 12 | 1397 सेमी, 70 किलोवाट, 95 पीएस | |
सिट्रोएन | सी 3 पिकासो | - | 1.4 वीटीआई 95 एलपीजी | 2012 / 01-2016 / 12 | 1397 सेमी, 70 किलोवाट, 95 पीएस | |
सिट्रोएन | सी 3 पिकासो | - | 1.6 ब्लूएचडी 100 | 2015 / 01-2016 / 12 | 1560 सेमी, 73 किलोवाट, 99 पीएस | |
सिट्रोएन | सी 3 पिकासो | - | 1.6 एच.डी. | 2009 / 02-2016 / 12 | 1560 सेमी, 80 किलोवाट, 109 पीएस | |
सिट्रोएन | सी 3 पिकासो | - | 1.6 एच.डी. | 2009 / 02-2016 / 12 | 1560 सेमी, 66 किलोवाट, 90 पीएस | |
सिट्रोएन | सी 3 पिकासो | - | 1.6 एचडीआई 110 | 2010 / 05-2016 / 12 | 1560 सेमी, 82 किलोवाट, 112 पीएस | |
सिट्रोएन | सी 3 पिकासो | - | 1.6 एचडीआई 115 | 2013 / 01-2016 / 12 | 1560 सेमी, 84 किलोवाट, 114 पीएस | |
सिट्रोएन | सी 3 पिकासो | - | 1.6 HDi 90 | 2010 / 07-2016 / 12 | 1560 सेमी, 68 किलोवाट, 92 पीएस | |
सिट्रोएन | सी 3 पिकासो | - | 1.6 वीटीआई 120 | 2009 / 02-2016 / 12 | 1598 सेमी, 88 किलोवाट, 120 पीएस | |
सिट्रोएन | सी 4 | बी 7 | १.४ वीटीआई ९ ५ | 2009 / 11-2017 / 12 | 1397 सेमी, 70 किलोवाट, 95 पीएस | |
सिट्रोएन | सी 4 | बी 7 | 1.6 एचडीआई 110 | 2009 / 11-2017 / 12 | 1560 सेमी, 82 किलोवाट, 112 पीएस | |
सिट्रोएन | सी 4 | बी 7 | 1.6 HDi 90 | 2009 / 11-2017 / 12 | 1560 सेमी, 68 किलोवाट, 92 पीएस | |
सिट्रोएन | सी 4 | बी 7 | 1.6 THP 155 | 2009 / 11-2017 / 12 | 1598 सेमी, 115 किलोवाट, 156 पीएस | |
सिट्रोएन | सी 4 | बी 7 | 1.6 वीटीआई 120 | 2009 / 11-2017 / 12 | 1598 सेमी, 88 किलोवाट, 120 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 एयरक्रॉस | - | 1.6 | 2012 / 04-2019 / 12 | 1590 सेमी, 86 किलोवाट, 117 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 एयरक्रॉस | - | 1.6 एचडीआई 115 | 2012 / 04-2019 / 12 | 1560 सेमी, 84 किलोवाट, 114 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 एयरक्रॉस | - | 1.6 एचडीआई 115 एडब्ल्यूसी | 2012 / 05-2019 / 12 | 1560 सेमी, 84 किलोवाट, 114 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 एयरक्रॉस | - | १. 150 एचडी १५० | 2012 / 04-2019 / 12 | 1798 सेमी, 110 किलोवाट, 150 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 एयरक्रॉस | - | 1.8 एचडीआई 150 एडब्ल्यूसी | 2012 / 04-2019 / 12 | 1798 सेमी, 110 किलोवाट, 150 पीएस |
Einschränkungen | marke | modell | plattform | प्रकार | Baujahr | मोटर |
सिट्रोएन | C4 एयरक्रॉस | - | 2.0 | 2012 / 04-2016 / 12 | 1998 सेमी, 110 किलोवाट, 150 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 एयरक्रॉस | - | 2.0 एडब्ल्यूसी | 2012 / 04-2016 / 12 | 1998 सेमी, 110 किलोवाट, 150 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 कैक्टस | - | 1.2 THP 110 | 2014 / 09-2019 / 12 | 1199 सेमी, 81 किलोवाट, 110 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 कैक्टस | - | 1.2 वीटीआई 75 | 2014 / 09-2019 / 12 | 1199 सेमी, 55 किलोवाट, 75 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 कैक्टस | - | 1.6 ब्लूएचडी 100 | 2014 / 09-2019 / 12 | 1560 सेमी, 73 किलोवाट, 99 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 कूप | LA_ | 1.4 16 वी | 2004 / 11-2011 / 07 | 1360 सेमी, 65 किलोवाट, 88 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 कूप | LA_ | 1.6 16 वी | 2004 / 11-2011 / 07 | 1587 सेमी, 80 किलोवाट, 109 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 कूप | LA_ | 1.6 एच.डी. | 2004 / 11-2011 / 07 | 1560 सेमी, 66 किलोवाट, 90 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 कूप | LA_ | 1.6 एच.डी. | 2004 / 11-2011 / 07 | 1560 सेमी, 80 किलोवाट, 109 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 कूप | LA_ | 1.6 THP 150 | 2008 / 07-2011 / 07 | 1598 सेमी, 110 किलोवाट, 150 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 कूप | LA_ | 1.6 वीटीआई 120 | 2008 / 07-2011 / 07 | 1598 सेमी, 88 किलोवाट, 120 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 कूप | LA_ | 2.0 16 वी | 2004 / 11-2010 / 12 | 1997 सेमी, 130 किलोवाट, 177 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 कूप | LA_ | 2.0 16 वी | 2004 / 11-2007 / 07 | 1997 सेमी, 100 किलोवाट, 136 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 कूप | LA_ | 2.0 एचडीआई | 2008 / 07-2011 / 07 | 1997 सेमी, 103 किलोवाट, 140 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 कूप | LA_ | 2.0 एचडीआई | 2004 / 11-2010 / 12 | 1997 सेमी, 100 किलोवाट, 136 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो | UA_ | 1.6 एच.डी. | 2006 / 10-2017 / 12 | 1560 सेमी, 80 किलोवाट, 109 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो | UA_ | 1.8i 16V | 2006 / 10-2017 / 12 | 1749 सेमी, 92 किलोवाट, 125 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो | UA_ | 2.0 एचडीआई 138 | 2006 / 10-2017 / 12 | 1997 सेमी, 100 किलोवाट, 136 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो | UA_ | 2.0i 16 वी | 2006 / 10-2017 / 12 | 1997 सेमी, 103 किलोवाट, 140 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो I | UA_ | 1.6 16 वी | 2008 / 10-2013 / 12 | 1598 सेमी, 110 किलोवाट, 150 पीएस |
Einschränkungen | marke | modell | plattform | प्रकार | Baujahr | मोटर |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो I | UA_ | 1.6 16 वी | 2008 / 07-2013 / 12 | 1598 सेमी, 103 किलोवाट, 140 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो I | UA_ | 1.6 एचडीआई 110 | 2010 / 09-2017 / 12 | 1560 सेमी, 82 किलोवाट, 112 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो I | UA_ | 1.6 THP 155 | 2010 / 09-2013 / 12 | 1598 सेमी, 115 किलोवाट, 156 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो I | UA_ | 1.6 वीटीआई 120 | 2008 / 07-2017 / 12 | 1598 सेमी, 88 किलोवाट, 120 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो I | UA_ | 2.0 एचडीआई 150 | 2009 / 07-2017 / 12 | 1997 सेमी, 110 किलोवाट, 150 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो I | UA_ | 2.0 HDi 165 | 2010 / 09-2013 / 12 | 1997 सेमी, 120 किलोवाट, 163 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो II | - | 1.2 THP 130 | 2014 / 04-2019 / 12 | 1199 सेमी, 96 किलोवाट, 130 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो II | - | 1.6 ब्लूएचडी 120 | 2014 / 07-2019 / 12 | 1560 सेमी, 88 किलोवाट, 120 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो II | - | 1.6 HDi 90 | 2013 / 09-2019 / 12 | 1560 सेमी, 68 किलोवाट, 92 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो II | - | 1.6 THP 155 | 2013 / 09-2019 / 12 | 1598 सेमी, 115 किलोवाट, 156 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो II | - | 1.6 टीएचपी 165 | 2014 / 07-2019 / 12 | 1598 सेमी, 121 किलोवाट, 165 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो II | - | 1.6 वीटीआई 120 | 2013 / 09-2019 / 12 | 1598 सेमी, 88 किलोवाट, 120 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 ग्रैंड पिकासो II | - | 2.0 ब्लूएचडी 150 | 2013 / 09-2019 / 12 | 1997 सेमी, 110 किलोवाट, 150 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 मैं | LC_ | 1.4 16 वी | 2004 / 11-2011 / 07 | 1360 सेमी, 65 किलोवाट, 88 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 मैं | LC_ | 1.6 16 वी | 2004 / 11-2011 / 07 | 1587 सेमी, 80 किलोवाट, 109 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 मैं | LC_ | 1.6 16V बायो-फ्लेक्स | 2007 / 09-2008 / 07 | 1587 सेमी, 80 किलोवाट, 109 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 मैं | LC_ | 1.6 एच.डी. | 2004 / 11-2011 / 07 | 1560 सेमी, 66 किलोवाट, 90 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 मैं | LC_ | 1.6 एच.डी. | 2004 / 11-2011 / 07 | 1560 सेमी, 80 किलोवाट, 109 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 मैं | LC_ | 1.6 THP 140 | 2008 / 07-2011 / 07 | 1598 सेमी, 103 किलोवाट, 140 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 मैं | LC_ | 1.6 THP 150 | 2008 / 07-2011 / 07 | 1598 सेमी, 110 किलोवाट, 150 पीएस |
Einschränkungen | marke | modell | plattform | प्रकार | Baujahr | मोटर |
सिट्रोएन | C4 मैं | LC_ | 1.6 वीटीआई 120 | 2008 / 07-2011 / 07 | 1598 सेमी, 88 किलोवाट, 120 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 मैं | LC_ | 2.0 16 वी | 2004 / 11-2007 / 07 | 1997 सेमी, 100 किलोवाट, 136 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 मैं | LC_ | 2.0 16 वी | 2004 / 11-2008 / 07 | 1997 सेमी, 130 किलोवाट, 177 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 मैं | LC_ | 2.0 16 वी | 2004 / 11-2011 / 07 | 1997 सेमी, 103 किलोवाट, 140 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 मैं | LC_ | 2.0 एचडीआई | 2008 / 07-2011 / 07 | 1997 सेमी, 103 किलोवाट, 140 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 मैं | LC_ | 2.0 एचडीआई | 2004 / 11-2011 / 07 | 1997 सेमी, 100 किलोवाट, 136 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 II | बी 7 | 1.2 THP 130 | 2014 / 04-2019 / 12 | 1199 सेमी, 96 किलोवाट, 130 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 II | बी 7 | 1.6 ब्लूएचडी 120 | 2015 / 02-2019 / 12 | 1560 सेमी, 88 किलोवाट, 120 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 II | बी 7 | 1.6 एचडीआई 115 | 2012 / 07-2019 / 12 | 1560 सेमी, 84 किलोवाट, 114 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 II | बी 7 | 1.6 वीटीआई 120 एलपीजी | 2011 / 09-2019 / 12 | 1598 सेमी, 88 किलोवाट, 120 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 II | बी 7 | 2.0 ब्लूएचडी 150 | 2009 / 11-2017 / 12 | 1997 सेमी, 110 किलोवाट, 150 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो I | UD_ | 1.6 16 वी | 2008 / 07-2013 / 08 | 1598 सेमी, 110 किलोवाट, 150 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो I | UD_ | 1.6 एच.डी. | 2007 / 02-2013 / 08 | 1560 सेमी, 80 किलोवाट, 109 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो I | UD_ | 1.6 एचडीआई 110 | 2010 / 09-2013 / 08 | 1560 सेमी, 82 किलोवाट, 112 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो I | UD_ | 1.6 THP 140 | 2008 / 07-2013 / 08 | 1598 सेमी, 103 किलोवाट, 140 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो I | UD_ | 1.6 THP 155 | 2010 / 09-2013 / 08 | 1598 सेमी, 115 किलोवाट, 156 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो I | UD_ | 1.6 वीटीआई 120 | 2008 / 07-2013 / 08 | 1598 सेमी, 88 किलोवाट, 120 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो I | UD_ | 1.8 द्वि-ईंधन | 2009 / 01-2012 / 10 | 1749 सेमी, 92 किलोवाट, 125 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो I | UD_ | 1.8i 16V | 2007 / 02-2011 / 12 | 1749 सेमी, 92 किलोवाट, 125 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो I | UD_ | 2.0 एचडीआई 138 | 2007 / 02-2013 / 08 | 1997 सेमी, 100 किलोवाट, 136 पीएस |
Einschränkungen | marke | modell | plattform | प्रकार | Baujahr | मोटर |
सिट्रोएन | C4 पिकासो I | UD_ | 2.0 एचडीआई 150 | 2009 / 07-2013 / 08 | 1997 सेमी, 110 किलोवाट, 150 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो I | UD_ | 2.0 HDi 165 | 2010 / 09-2013 / 08 | 1997 सेमी, 120 किलोवाट, 163 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो I Großraumlimousine | UD_ | 2.0i 16 वी | 2007 / 02-2013 / 08 | 1997 सेमी, 103 किलोवाट, 140 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो II | - | 1.2 THP 130 | 2014 / 04-2019 / 12 | 1199 सेमी, 96 किलोवाट, 130 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो II | - | 1.6 ब्लूएचडी 100 | 2014 / 12-2019 / 12 | 1560 सेमी, 73 किलोवाट, 99 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो II | - | 1.6 ब्लूएचडी 120 | 2014 / 07-2019 / 12 | 1560 सेमी, 88 किलोवाट, 120 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो II | - | 1.6 HDi 90 | 2013 / 02-2019 / 12 | 1560 सेमी, 68 किलोवाट, 92 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो II | - | 1.6 THP 155 | 2013 / 02-2019 / 12 | 1598 सेमी, 115 किलोवाट, 156 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो II | - | 1.6 टीएचपी 165 | 2014 / 07-2019 / 12 | 1598 सेमी, 121 किलोवाट, 165 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो II | - | 1.6 वीटीआई 120 | 2013 / 02-2019 / 12 | 1598 सेमी, 88 किलोवाट, 120 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 पिकासो II | - | 2.0 ब्लूएचडी 150 | 2013 / 09-2019 / 12 | 1997 सेमी, 110 किलोवाट, 150 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 Stufenheck | - | 1.6 16 वी | 2006 / 07-2011 / 07 | 1587 सेमी, 80 किलोवाट, 109 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 Stufenheck | - | 1.6 एच.डी. | 2006 / 07-2011 / 07 | 1560 सेमी, 80 किलोवाट, 109 पीएस | |
सिट्रोएन | C4 Stufenheck | - | 2.0 16 वी | 2006 / 07-2017 / 12 | 1997 सेमी, 103 किलोवाट, 140 पीएस | |
सिट्रोएन | Xsara पिकासो | N68 | 1.6 | 1999 / 12-2005 / 12 | 1587 सेमी, 65 किलोवाट, 88 पीएस | |
सिट्रोएन | Xsara पिकासो | N68 | 1.6 | 1999 / 12-2005 / 12 | 1587 सेमी, 70 किलोवाट, 95 पीएस | |
सिट्रोएन | Xsara पिकासो | N68 | 1.6 16 वी | 2005 / 09-2017 / 12 | 1587 सेमी, 80 किलोवाट, 109 पीएस | |
सिट्रोएन | Xsara पिकासो | N68 | 1.6 क्रोनो | 2001 / 04-2004 / 10 | 1587 सेमी, 74 किलोवाट, 101 पीएस | |
सिट्रोएन | Xsara पिकासो | N68 | 1.6 एच.डी. | 2004 / 05-2007 / 12 | 1560 सेमी, 80 किलोवाट, 109 पीएस | |
सिट्रोएन | Xsara पिकासो | N68 | 1.6 एच.डी. | 2005 / 09-2017 / 12 | 1560 सेमी, 66 किलोवाट, 90 पीएस |
Einschränkungen | marke | modell | plattform | प्रकार | Baujahr | मोटर |
सिट्रोएन | Xsara पिकासो | N68 | 1.8 16 वी | 2000 / 02-2017 / 12 | 1749 सेमी, 85 किलोवाट, 115 पीएस | |
सिट्रोएन | Xsara पिकासो | N68 | 2.0 16 वी | 2003 / 01-2007 / 12 | 1997 सेमी, 100 किलोवाट, 136 पीएस | |
सिट्रोएन | Xsara पिकासो | N68 | 2.0 एचडीआई | 1999 / 12-2005 / 12 | 1997 सेमी, 66 किलोवाट, 90 पीएस | |
सिट्रोएन | Xsara पिकासो | N68 | 2.0 एचडीआई | 1999 / 12-2005 / 12 | 1998 सेमी, 80 किलोवाट, 109 पीएस |
अन्य गर्म बिक्री उत्पादों:
हमारी सेवाएं
1. OEM विनिर्माण आपका स्वागत है: उत्पाद, पैकेज, शिपिंग आइटम।
2. नमूना आदेश avialable है।
3. हम 24 घंटे में अपनी जांच के लिए जवाब देंगे।
4. भेजने के बाद, हम हर दो दिनों में एक बार आपके लिए उत्पादों को ट्रैक करेंगे, जब तक आपको उत्पाद नहीं मिलते। जब आपको सामान मिले, तो उनका परीक्षण करें, और मुझे एक प्रतिक्रिया दें। यदि आपके पास समस्या के बारे में कोई प्रश्न है, तो हमारे साथ संपर्क करें, हम आपके लिए समाधान पेश करेंगे ।
Q1। पैकिंग की आपकी शर्तें क्या है?
एक: आम तौर पर, हम अपने माल को तटस्थ सफेद बक्से और भूरे रंग के डिब्बों में पैक करते हैं। यदि आपके पास कानूनी रूप से पंजीकृत पेटेंट है,
हम आपके अधिकृत पत्र प्राप्त करने के बाद आपके ब्रांडेड बक्से में सामान पैक कर सकते हैं।
Q2। आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एक: टी / टी 30% जमा के रूप में, और प्रसव से पहले 70%। हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे
इससे पहले कि आप शेष राशि का भुगतान करें।
Q3। आपके वितरण की शर्तें क्या हैं?
एक: EXW, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, DDU है।
Q4। कैसे अपने प्रसव के समय के बारे में?
एक: आम तौर पर, यह आपके अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद 3-7 दिनों का समय लगेगा। विशिष्ट डिलीवरी का समय आपके ऑर्डर की वस्तुओं और मात्रा पर निर्भर करता है।
क्यू 5। आप नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
एक: हाँ, हम अपने नमूने या तकनीकी चित्र द्वारा उत्पादन कर सकते हैं। हम नए नए साँचे और जुड़नार का निर्माण कर सकते हैं।
Q6। आपकी नमूना नीति क्या है?
एक: हम नमूना आपूर्ति कर सकते हैं अगर हम स्टॉक में तैयार भागों, लेकिन ग्राहकों को नमूना लागत और कूरियर लागत का भुगतान करना होगा।
क्यू 7। क्या आप प्रसव से पहले अपने सभी सामानों का परीक्षण करते हैं?
एक: हाँ, हम प्रसव से पहले 100% परीक्षण है
प्रश्न: आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
एक: 1। हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं;
2. हम हर ग्राहक को अपने दोस्त के रूप में सम्मान देते हैं और हम ईमानदारी से व्यवसाय करते हैं और उनसे दोस्ती करते हैं, चाहे वे कहीं से भी आए हों।
हमसे संपर्क करें !
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jackie
दूरभाष: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
फैक्स: 86-20-22097750