| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | USD $1-$200 /PC |
| standard packaging: | तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित पैकिंग |
| Delivery period: | 5-8 कार्य दिन |
| payment method: | वेस्टर्न यूनियन, , डी / ए, डी / पी, एल / सी, टी / टी, पेपैल |
| Supply Capacity: | प्रति माह 5000 पीसी |
2013 प्यूजोट 508 फ्रंट बाएं और दाएं 1 साल की वारंटी के लिए OEM शॉक अवशोषक
विशिष्टता
| उत्पाद का नाम: | आघात अवशोषक |
| पद: | सामने दाएं और बाएं |
| सामग्री: | उच्च गुणवत्ता वाले स्टील |
| वारंटी: | 12 महीने |
| डिलीवरी का समय: | 3 दिन के अंदर |
| फायदा: | विश्वसनीय गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य तेजी से वितरण |
भुगतान की जानकारी
| भुगतान के तरीके | पेपैल / वेस्टर्न यूनियन / मनी ग्राम / टीटी / अली पे |
| व्यापारिक अवधि | ईएसडब्ल्यू / एफओबी / सीआईएफ / सीएफआर |
| वितरण | 3 दिन के अंदर |

उत्पाद चित्र



| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | USD $1-$200 /PC |
| standard packaging: | तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित पैकिंग |
| Delivery period: | 5-8 कार्य दिन |
| payment method: | वेस्टर्न यूनियन, , डी / ए, डी / पी, एल / सी, टी / टी, पेपैल |
| Supply Capacity: | प्रति माह 5000 पीसी |
2013 प्यूजोट 508 फ्रंट बाएं और दाएं 1 साल की वारंटी के लिए OEM शॉक अवशोषक
विशिष्टता
| उत्पाद का नाम: | आघात अवशोषक |
| पद: | सामने दाएं और बाएं |
| सामग्री: | उच्च गुणवत्ता वाले स्टील |
| वारंटी: | 12 महीने |
| डिलीवरी का समय: | 3 दिन के अंदर |
| फायदा: | विश्वसनीय गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य तेजी से वितरण |
भुगतान की जानकारी
| भुगतान के तरीके | पेपैल / वेस्टर्न यूनियन / मनी ग्राम / टीटी / अली पे |
| व्यापारिक अवधि | ईएसडब्ल्यू / एफओबी / सीआईएफ / सीएफआर |
| वितरण | 3 दिन के अंदर |

उत्पाद चित्र


