| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | तटस्थ पैकिंग और ग्राहक की विशेष पैकेजिंग मांग को स्वीकार करते हैं। |
| Delivery period: | आपका भुगतान प्राप्त करने के 1-5 कार्य दिवस बाद |
| payment method: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एल / सी, अलीपै, बैंक ट्रांसफर, , डी / ए, एल / सी |
| Supply Capacity: | प्रति माह 30000 टुकड़े |
एडीएस 37126791675 37126791676 के साथ बीएमडब्ल्यू F01 F02 एयर राइड सस्पेंशन के लिए रियर एयर शॉक
विशेष विवरण
|
आदर्श: |
F01 F02 7750LI 760LI 750I 09-13 . के लिए |
|
ओईएम: |
बायां 37126791675 दायां 37126791676 |
|
सामग्री: |
रबर और स्टील |
|
शर्त: |
फिर से बनाना |
|
आवेदन: |
F01 F02 7750LI 760LI 750I 09-13 . के लिए बायां 37126791675 |
|
वितरण: |
3-7 दिन |
|
पैकेज: |
तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
|
उत्पत्ति का स्थान |
कैंटन, चीन |
|
वारंटी: |
12 महीने |
|
कुल वजन: |
11 किलो |
उत्पाद का प्रदर्शन:
![]()
![]()
संबंधित उत्पाद
वायु निलंबन किट, वायु कंप्रेसर
![]()
![]()
निम्नलिखित वाहनों के लिए फिट:
| टिप्पणियाँ | वर्ष | निर्माण | आदर्श | ट्रिम | यन्त्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2013 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2013 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC 268Cu।में।V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2013 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC 364Cu।में।V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2013 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2013 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2013 | बीएमडब्ल्यू | 760ली | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC 268Cu।में।V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC 364Cu।में।V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 750i | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 760ली | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC 268Cu।में।V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC 364Cu।में।V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| टिप्पणियाँ | वर्ष | निर्माण | आदर्श | ट्रिम | यन्त्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 750i | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 760ली | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2010 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC 268Cu।में।V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2010 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC 364Cu।में।V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2010 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2010 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2010 | बीएमडब्ल्यू | 760ली | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | सीमित संस्करण सेडान 4-द्वार | 4.8एल 4799सीसी वी8 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन सेडान 4-डोर | 4.8एल 4799सीसी वी8 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750i | सीमित संस्करण सेडान 4-द्वार | 4.8एल 4799सीसी वी8 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750i | स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन सेडान 4-डोर | 4.8एल 4799सीसी वी8 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | 760ली | सीमित संस्करण सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
कंपनी की जानकारी:
![]()
![]()
अधिक जानकारी के लिए हमें पूछताछ भेजने के लिए आपका स्वागत है, हम 24 घंटे के भीतर आपसे संपर्क करेंगे!
|
|
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | तटस्थ पैकिंग और ग्राहक की विशेष पैकेजिंग मांग को स्वीकार करते हैं। |
| Delivery period: | आपका भुगतान प्राप्त करने के 1-5 कार्य दिवस बाद |
| payment method: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एल / सी, अलीपै, बैंक ट्रांसफर, , डी / ए, एल / सी |
| Supply Capacity: | प्रति माह 30000 टुकड़े |
एडीएस 37126791675 37126791676 के साथ बीएमडब्ल्यू F01 F02 एयर राइड सस्पेंशन के लिए रियर एयर शॉक
विशेष विवरण
|
आदर्श: |
F01 F02 7750LI 760LI 750I 09-13 . के लिए |
|
ओईएम: |
बायां 37126791675 दायां 37126791676 |
|
सामग्री: |
रबर और स्टील |
|
शर्त: |
फिर से बनाना |
|
आवेदन: |
F01 F02 7750LI 760LI 750I 09-13 . के लिए बायां 37126791675 |
|
वितरण: |
3-7 दिन |
|
पैकेज: |
तटस्थ पैकिंग या आवश्यकता के रूप में |
|
उत्पत्ति का स्थान |
कैंटन, चीन |
|
वारंटी: |
12 महीने |
|
कुल वजन: |
11 किलो |
उत्पाद का प्रदर्शन:
![]()
![]()
संबंधित उत्पाद
वायु निलंबन किट, वायु कंप्रेसर
![]()
![]()
निम्नलिखित वाहनों के लिए फिट:
| टिप्पणियाँ | वर्ष | निर्माण | आदर्श | ट्रिम | यन्त्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2013 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2013 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC 268Cu।में।V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2013 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC 364Cu।में।V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2013 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2013 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2013 | बीएमडब्ल्यू | 760ली | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC 268Cu।में।V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC 364Cu।में।V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 750i | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2012 | बीएमडब्ल्यू | 760ली | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC 268Cu।में।V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC 364Cu।में।V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| टिप्पणियाँ | वर्ष | निर्माण | आदर्श | ट्रिम | यन्त्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 750i | एक्टिवहाइब्रिड सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2011 | बीएमडब्ल्यू | 760ली | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2010 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC 268Cu।में।V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2010 | बीएमडब्ल्यू | 740i | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC 364Cu।में।V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2010 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2010 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2010 | बीएमडब्ल्यू | 760ली | बेस सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | सीमित संस्करण सेडान 4-द्वार | 4.8एल 4799सीसी वी8 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750Li | स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन सेडान 4-डोर | 4.8एल 4799सीसी वी8 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750i | बेस सेडान 4-द्वार | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC टर्बोचार्ज्ड | |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750i | सीमित संस्करण सेडान 4-द्वार | 4.8एल 4799सीसी वी8 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | 750i | स्पोर्ट लिमिटेड एडिशन सेडान 4-डोर | 4.8एल 4799सीसी वी8 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| 2009 | बीएमडब्ल्यू | 760ली | सीमित संस्करण सेडान 4-द्वार | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC स्वाभाविक रूप से महाप्राण |
कंपनी की जानकारी:
![]()
![]()
अधिक जानकारी के लिए हमें पूछताछ भेजने के लिए आपका स्वागत है, हम 24 घंटे के भीतर आपसे संपर्क करेंगे!